Eesti meeskondlikud meistrivõistlused 2007/2008 | |||||||
14. voor | |||||||
16.04.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
SK Talke II | 4 | 4 | SK Talke I | ||||
1 | Tarmo Pütsepp | 507 | 1 | 0 | 486 | Aivo Andrekson | |
2 | Urmas Lembla | 532 | 1 | 0 | 532 | Ain Tromp | |
3 | Taivo Möll | 511 | 1 | 0 | 489 | Tiit Martinson | |
4 | Argo Kotsar | 439 | 0 | 1 | 517 | Peeter Rohumägi | |
5 | Mart Arusoo | 506 | 0 | 1 | 547 | Priit Post | |
6 | Arto Künnapas | 538 | 1 | 0 | 525 | Toomas Vendel | |
3033 | 0 | 2 | 3096 | tulemused | |||
24.04.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Killuke | 3 | 5 | Tartu KK | ||||
1 | Ülo Risti | 541 | 1 | 0 | 544 | Raul Rebane | |
2 | Vassili Miholap | 527 | 1 | 0 | 529 | Matis Karu | |
3 | Valeri Krainik | 507 | 0 | 1 | 603 | Markko Abel | |
4 | Fred Treimann | 492 | 0 | 1 | 538 | Runnar Lindepuu | |
5 | Arne Kukk | 547 | 0 | 1 | 557 | Eron Järv | |
6 | Taavi Ustav | 492 | 1 | 0 | 486 | M. Muts/ R. Kuusk | |
3106 | 0 | 2 | 3257 | tulemused | |||
29.04.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Pinpin | 2 | 6 | KK Reval | ||||
1 | Valdek Kivirand | 530 | 0 | 1 | 540 | Margus Mänd | |
2 | Priit Siitan | 534 | 0 | 1 | 550 | Tarmo Lüll | |
3 | Oleg Pantsosnik | 553 | 1 | 0 | 538 | Sander Rool | |
4 | Guido Piksar | 535 | 1 | 0 | 532 | Marko Kikas | |
5 | Gert Piksar | 514 | 0 | 1 | 541 | Kristjan Spongolts | |
6 | Ain Kivirand | 502 | 0 | 1 | 555 | Toomas Tamlak | |
3168 | 0 | 2 | 3256 | tulemused | |||
17.04.2008 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Tallinn | 4 | 4 | KK Reval II | ||||
1 | Kaido Kirs | 493 | 0 | 1 | 516 | Georg Peets | |
2 | Argo Kivi | 496 | 0 | 1 | 503 | Arvo Kirotus | |
3 | Marko Kangust | 496 | 0 | 1 | 477 | Arno Tali | |
4 | Indrek Saar | 503 | 0 | 1 | 506 | Gert Ernesaks | |
5 | Raul Metsoja | 519 | 1 | 0 | 502 | Kalle Hanson | |
6 | Andrus Allik | 531 | 1 | 0 | 503 | Andrus Pohlak | |
3038 | 2 | 0 | 3007 | tulemused | |||
vooru TOP 6 | |||||||
Markko Abel | 603 | Tartu KK | 8x | ||||
Eron Järv | 557 | Tartu KK | 2x | ||||
Toomas Tamlak | 555 | KK Reval | 6x | ||||
Oleg Pantsosnik | 553 | KK Pinpin | 2x | ||||
Tarmo Lüll | 550 | KK Reval | 1x | ||||
Post/Kukk | 547 | SK Talke/KK Killuke | 4x/1x | ||||
kokku | 3365 | ||||||
rekord kodus | rekord võõrsil | ||||||
Toomas Tamlak | 605 | 603 | Markko Abel | ||||
KK Pinpin | 3290 | 3373 | Tartu KK | ||||
Klubi MV lehele |