Eesti meeskondlikud meistrivõistlused 2007/2008 | |||||||
4. voor | |||||||
27.10.2007 | Ihaste, Tartu | ||||||
Tartu KK | 3 | 5 | KK Reval II | ||||
1 | Markko abel | 521 | 1 | 0 | 516 | Georg Peets | |
2 | Urmas Saetalu | 475 | 0 | 1 | 526 | Andrus Pohlak | |
3 | Matis Karu | 477 | 0 | 1 | 521 | Olev Sein | |
4 | Raido Kuusk | 471 | 0 | 1 | 517 | Arvo kirotus | |
5 | Runnar Lindepuu | 573 | 1 | 0 | 525 | Kalle Korol | |
6 | Marko Muts | 497 | 1 | 0 | 475 | Arno Tali | |
3014 | 0 | 2 | 3080 | tulemused | |||
6.11.2007 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Reval I | 6 | 2 | KK Tallinn | ||||
1 | Marko Kikas | 539 | 1 | 0 | 492 | Raul Metsoja | |
2 | Tarmo Lüll | 541 | 1 | 0 | 485 | Indrek Saar | |
3 | Avo Abel | 467 | 0 | 1 | 497 | Argo Kivi | |
4 | Toomas Tamlak | 490 | 1 | 0 | 425 | Marko Kangust | |
5 | Kristjan Spongolts | 566 | 0 | 1 | 582 | Kaido Kirs | |
6 | Sander Rool | 525 | 1 | 0 | 492 | Andrus Allik | |
3128 | 2 | 0 | 2973 | tulemused | |||
7.11.2007 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
SK Talke II | 1 | 7 | KK Pinpin | ||||
1 | Arto Künnapas | 480 | 0 | 1 | 538 | Oleg Pantsosnik | |
2 | Urmas Lembla | 544 | 1 | 0 | 535 | Margus Soa | |
3 | Mart Arusoo | 539 | 0 | 1 | 567 | Guido Piksar | |
4 | Taivo Möll | 485 | 0 | 1 | 543 | Ain Kivirand | |
5 | Argo Kotsar | 464 | 0 | 1 | 542 | Gert Piksar | |
6 | Madis Padu | 447 | 0 | 1 | 530 | Priit Siitan | |
2959 | 0 | 2 | 3255 | tulemused | |||
6.11.2007 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Killuke | 2 | 6 | SK Talke1 | ||||
1 | Ülo Risti | 494 | 1 | 0 | 489 | Toomas Puntso | |
2 | Valeri Krainik | 502 | 0 | 1 | 540 | Peeter Rohumägi | |
3 | Vassili Miholap | 490 | 1 | 0 | 484 | Tiit Martinson | |
4 | Taavi Ustav | 490 | 0 | 1 | 535 | Priit Post | |
5 | Arne Kukk | 504 | 0 | 1 | 539 | Toomas Vendel | |
6 | Fred Treimann | 493 | 0 | 1 | 521 | Ain Tromp | |
2973 | 0 | 2 | 3108 | tulemused | |||
vooru TOP 6 | |||||||
Kaido Kirs | 582 | KK Tallinn | 2x | ||||
Runnar Lindepuu | 573 | Tartu KK | 1x | ||||
Guido Piksar | 567 | KK Pinpin | 2x | ||||
Kristjan Spongolts | 566 | KK Reval | 2x | ||||
Urmas Lembla | 544 | SK Talke 2 | 2x | ||||
Ain Kivirand | 543 | KK Pinpin | 2x | ||||
kokku | 3375 | ||||||
rekord kodus | rekord võõrsil | ||||||
Gert Piksar | 596 | 582 | Kaido Kirs | ||||
Tartu keegliklubi | 3220 | 3255 | KK Pinpin | ||||
Klubi MV lehele |