Eesti meeskondlikud meistrivõistlused 2007/2008 | |||||||
7. voor | |||||||
9.12.2007 | Ihaste, Tartu | ||||||
Tartu KK | 7 | 1 | KK Killuke | ||||
1 | Raul Rebane | 550 | 1 | 0 | 507 | Vassili Miholap | |
2 | Markko Abel | 514 | 1 | 0 | 477 | Taavi Ustav | |
3 | Marko Muts | 551 | 1 | 0 | 435 | Fred Treimann | |
4 | Matis Karu | 526 | 1 | 0 | 467 | Ülo Risti | |
5 | Urmas Saetalu | 464 | 0 | 1 | 504 | Arne Kukk | |
6 | Runnar Lindepuu | 478 | 1 | 0 | 445 | Valev Loik | |
3083 | 2 | 0 | 2835 | tulemused | |||
12.12.2007 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Reval II | 0 | 8 | KK Tallinn | ||||
1 | Andrus Pohlak | 514 | 0 | 1 | 566 | Argo Kivi | |
2 | Arvo Kirotus | 499 | 0 | 1 | 531 | Raul Metsoja | |
3 | Gert Ernesaks | 475 | 0 | 1 | 492 | Marko Kangust | |
4 | Olev Sein | 488 | 0 | 1 | 499 | Andrus Allik | |
5 | Arno Tali | 496 | 0 | 1 | 539 | Indrek Saar | |
6 | Georg Peets | 551 | 0 | 1 | 572 | Kaido Kirs | |
3023 | 0 | 2 | 3199 | tulemused | |||
18.12.2007 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
KK Reval I | 3 | 5 | KK Pinpin | ||||
1 | Avo Abel | 552 | 1 | 0 | 528 | Oleg Pantsosnik | |
2 | Tarmo Lüll | 513 | 0 | 1 | 536 | Margus Soa | |
3 | Sander Rool | 517 | 0 | 1 | 544 | Valdek Kivirand | |
4 | Marko Kikas | 555 | 1 | 0 | 549 | Gert Piksar | |
5 | Toomas Tamlak | 605 | 1 | 0 | 591 | Ain Kivirand | |
6 | Kristjan Spongolts | 531 | 0 | 1 | 576 | Guido Piksar | |
3273 | 0 | 2 | 3324 | tulemused | |||
18.12.2007 | Zelluloos, Tallinn | ||||||
SK Talke I | 6 | 2 | SK Talke II | ||||
1 | Peeter Rohumägi | 560 | 1 | 0 | 467 | Argo Kotsar | |
2 | Ain Tromp | 508 | 0 | 1 | 544 | Urmas Lembla | |
3 | Toomas Puntso | 512 | 1 | 0 | 467 | Taivo Möll | |
4 | Priit Post | 545 | 1 | 0 | 495 | Madis Padu | |
5 | Sutt/Martinson | 479 | 0 | 1 | 538 | Mart Arusoo | |
6 | Toomas Vendel | 555 | 1 | 0 | 534 | Arto Künnapas | |
3159 | 2 | 0 | 3045 | tulemused | |||
vooru TOP 6 | |||||||
Toomas Tamlak | 605 | KK Reval | 2x | ||||
Ain Kivirand | 591 | KK Pinpin | 4x | ||||
Guido Piksar | 576 | KK Pinpin | 4x | ||||
Kaido Kirs | 572 | KK Tallinn | 3x | ||||
Argo Kivi | 566 | KK Tallinn | 1x | ||||
Peeter Rohumägi | 560 | SK Talke | 3x | ||||
kokku | 3470 | ||||||
rekord kodus | rekord võõrsil | ||||||
Toomas Tamlak | 605 | 591 | Ain Kivirand | ||||
KK Reval | 3273 | 3324 | KK Pinpin | ||||
Klubi MV lehele |