Klubide meistrivõistlused sportkeeglis 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||
Võistlusklass: | Mehed | X | Koht: | Ihaste, Tartu | ||||||||||||||||||||||
Naised | Kuupäev: | 18.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||
Mängija nimi | Koduvõistkond | Mängija nimi | Külalisvõistkond | |||||||||||||||||||||||
Tartu keegliklubi | KK Reval II | |||||||||||||||||||||||||
Marko Muts | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | Arno Tali | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | |||||||||||||
88 | 42 | 1 | 130 | 1 | 87 | 31 | 4 | 118 | 0 | |||||||||||||||||
89 | 44 | 0 | 133 | 1 | 74 | 44 | 2 | 118 | 0 | |||||||||||||||||
96 | 52 | 0 | 148 | 1 | 94 | 34 | 2 | 128 | 0 | |||||||||||||||||
82 | 43 | 1 | 125 | 1 | 93 | 24 | 6 | 117 | 0 | |||||||||||||||||
355 | 181 | 2 | 536 | 4 | 1 | 348 | 133 | 14 | 481 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Raul Rebane | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | Andrus Pohlak | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | |||||||||||||
99 | 54 | 0 | 153 | 1 | 80 | 39 | 2 | 119 | 0 | |||||||||||||||||
83 | 53 | 1 | 136 | 0 | 95 | 43 | 1 | 138 | 1 | |||||||||||||||||
91 | 59 | 0 | 150 | 1 | 96 | 43 | 0 | 139 | 0 | |||||||||||||||||
96 | 53 | 2 | 149 | 1 | 87 | 34 | 2 | 121 | 0 | |||||||||||||||||
Veteranide ER! | 369 | 219 | 3 | 588 | 3 | 1 | 358 | 159 | 5 | 517 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Markko Abel | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | Georg Peets | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | |||||||||||||
89 | 41 | 0 | 130 | 1 | 81 | 36 | 2 | 117 | 0 | |||||||||||||||||
98 | 43 | 2 | 141 | 1 | 93 | 36 | 2 | 129 | 0 | |||||||||||||||||
92 | 43 | 0 | 135 | 1 | 85 | 27 | 2 | 112 | 0 | |||||||||||||||||
87 | 43 | 0 | 130 | 0 | 90 | 42 | 0 | 132 | 1 | |||||||||||||||||
366 | 170 | 2 | 536 | 3 | 1 | 349 | 141 | 6 | 490 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Matis Karu | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | Kalle Hanson | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | |||||||||||||
95 | 27 | 1 | 122 | 1 | 80 | 35 | 3 | 115 | 0 | |||||||||||||||||
87 | 33 | 2 | 120 | 1 | 86 | 24 | 5 | 110 | 0 | |||||||||||||||||
88 | 36 | 0 | 124 | 1 | 86 | 25 | 2 | 111 | 0 | |||||||||||||||||
92 | 42 | 2 | 134 | 0 | 83 | 52 | 2 | 135 | 1 | |||||||||||||||||
362 | 138 | 5 | 500 | 3 | 1 | 335 | 136 | 12 | 471 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Eron Järv | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | Olev Sein | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | |||||||||||||
85 | 54 | 1 | 139 | 1 | 86 | 43 | 1 | 129 | 0 | |||||||||||||||||
88 | 36 | 3 | 124 | 0 | 101 | 27 | 7 | 128 | 1 | |||||||||||||||||
91 | 44 | 2 | 135 | 0 | 92 | 45 | 2 | 137 | 1 | |||||||||||||||||
90 | 41 | 3 | 131 | 1 | 83 | 44 | 3 | 127 | 0 | |||||||||||||||||
354 | 175 | 9 | 529 | 2 | 1 | 362 | 159 | 13 | 521 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Runnar Lindepuu | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | Kristjan Tamlak | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | |||||||||||||
93 | 62 | 0 | 155 | 1 | 82 | 27 | 4 | 109 | 0 | |||||||||||||||||
94 | 26 | 2 | 120 | 0 | 103 | 34 | 4 | 137 | 1 | |||||||||||||||||
91 | 43 | 2 | 134 | 1 | 78 | 53 | 2 | 131 | 0 | |||||||||||||||||
81 | 27 | 4 | 108 | 0 | 87 | 30 | 4 | 117 | 1 | |||||||||||||||||
359 | 158 | 8 | 517 | 2 | 1 | 350 | 144 | 14 | 494 | 2 | 0 | |||||||||||||||
KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | KL | SÜ | M | Kokku | SP | MP | |||||||||||||||
Kokku | 2165 | 1041 | 29 | 3206 | 17 | 6 | Kokku | 2102 | 872 | 64 | 2974 | 7 | 0 | |||||||||||||
Summa | 2 | Summa | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lõpptulemus | ||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Võistkonna esindaja | Võistkonna esindaja | |||||||||||||||||||||||||
õõ |