Zelluloosi keeglisaali auhinnavõistlused  
REITINGUTABEL  
 
11.-12.09.2009  
Zelluloos, Tallinn  
MEHED  
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa  
1 1 Markko Abel Tartu KK 1 015,1 996,9 18,2 619 372 1 991  
2 2 Raul Rebane Tartu KK 981,9 971,2 10,7 624 333 4 957  
3 3 Kaido Kirs KK Tallinn 963,5 956,5 7,1 623 317 1 940
4 6 Ain Tromp SK Talke 926,8 926,8 0,0 0 0 0 0      
5 4 Toomas Tamlak KK Reval 926,0 936,4 -10,4 590 305 9 895      
6 8 Gert Piksar KK Pinpin 921,8 920,0 1,8 613 293 10 906      
7 9 Ain Kivirand KK Pinpin 913,6 916,9 -3,3 615 281 5 896      
8 11 Kristjan Spongolts KK Reval 912,3 902,8 9,5 603 308 3 911      
9 15 Peeter Rohumägi SK Talke 912,1 891,8 20,3 614 312 6 926      
10 5 Urmas Lembla SK Talke 910,0 930,2 -20,1 580 283 7 863      
11 14 Guido Piksar KK Pinpin 909,0 894,6 14,4 621 295 2 916      
12 10 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 905,5 905,5 0,0 0 0 0 0      
13 7 Marko Muts Tartu KK 904,5 926,2 -21,7 589 265 8 854      
14 12 Arne Kukk KK Killuke 898,0 898,0 0,0 0 0 0 0
15 13 Runnar Lindepuu Tartu KK 896,0 896,0 0,0 0 0 0 0
16 17 Priit Post SK Talke 886,6 886,6 0,0 0 0 0 0
17 23 Tarmo Lüll KK Reval 884,2 868,1 16,1 615 290 7 905
18 16 Indrek Saar KK Tallinn 884,0 890,9 -6,9 585 283 4 868
19 18 Margus Mänd KK Reval 883,8 882,2 1,5 619 265 10 884
20 24 Andrus Pohlak KK Reval 881,5 866,1 15,4 611 293 7 904
21 20 Sander Rool KK Reval 879,0 879,0 0,0 0 0 0 0
22 19 Arto Künnapas SK Kalju 870,0 879,4 -9,4 568 280 5 848
23 22 Kristjan Tamlak KK Reval 868,9 874,9 -6,0 588 267 12 855
24 25 Priit Siitan KK Pinpin 867,2 866,0 1,2 590 280 2 870
25 26 Valdek Kivirand KK Pinpin 864,8 864,8 0,1 612 253 15 865
26 27 Avo Abel KK Reval 863,2 863,2 0,0 0 0 0 0
27 29 Raido Kuusk Tartu KK 861,0 861,0 0,0 0 0 0 0
28 21 Ülo Risti KK Killuke 859,9 876,9 -17,1 575 245 16 820      
29 28 Valeri Krainik KK Killuke 859,0 862,4 -3,4 589 262 14 851      
30 34 Raul Metsoja KK Tallinn 858,2 851,4 6,8 610 264 11 874      
31 36 Marko Kikas KK Reval 856,3 846,1 10,2 606 274 3 880      
32 62 Gert Ernesaks KK Reval 856,0 0,0 856,0 613 243 8 856
33 32 Matis Karu Tartu KK 853,7 853,7 0,0 0 0 0 0
34 31 Kalle Korol KK Reval 853,3 856,0 -2,7 546 301 7 847
35 39 Arvo Kirotus KK Reval 846,8 841,2 5,6 580 280 15 860      
36 41 Olev Sein KK Reval 844,6 836,7 7,9 591 272 11 863      
37 37 Argo Kivi KK Tallinn 841,9 844,9 -3,0 599 236 19 835      
38 30 Eron Järv Tartu KK 841,4 856,1 -14,7 564 243 12 807      
39 40 Andrus Allik KK Tallinn 840,7 840,7 0,0 0 0 0 0      
40 35 Marko Kangust KK Tallinn 840,3 847,7 -7,4 587 236 12 823      
41 33 Tiit Martinson SK Talke 837,3 852,4 -15,1 553 249 12 802      
42 56 Andres Andrekson SK Kalju 833,0 0,0 833,0 594 239 24 833      
43 43 Margus Soa KK Pinpin 832,2 826,3 5,9 574 272 7 846      
44 38 Kalju Lohk KK Reval 828,1 842,3 -14,2 565 230 20 795      
45 46 Taivo Möll SK Kalju 826,4 816,4 10,1 602 248 13 850      
46 64 Georg Peets KK Reval 826,0 0,0 826,0 577 249 17 826      
47 45 Vassili Miholap KK Killuke 822,4 816,6 5,8 564 272 14 836      
48 - Kaspar Jürgens SK Kalju 822,0 0,0 822,0 551 271 14 822    
49 42 Eiki Nestor KK Pinpin 820,9 829,5 -8,5 550 251 10 801  
50 44 Fred Treimann KK Killuke 820,2 818,5 1,6 600 224 31 824  
51 47 Viktor Lillepruun KK Reval 813,2 813,2 0,0 0 0 0 0  
52 48 Taavi Ustav KK Killuke 802,0 802,0 0,0 0 0 0 0  
53 49 Kalle Hanson KK Reval 798,5 798,5 0,0 0 0 0 0  
54 - Indresk Kuivallik SK Kalju 788,0 0,0 788,0 567 221 23 788  
55 50 Arno Tali KK Reval 787,3 793,0 -5,7 562 212 32 774  
56 51 Urmas Saetalu Tartu KK 785,8 785,7 0,1 581 205 25 786  
57 - Aivar Hannus SK Kalju 777,0 0,0 777,0 525 252 15 777  
58 52 Urmo Kesküla KK Pinpin 775,6 775,0 0,6 543 234 18 777  
59 - Urmas Berg KK Pinpin 773,0 0,0 773,0 561 212 18 773  
60 53 Toivo Sutt SK Talke 759,8 770,0 -10,2 488 248 25 736  
61 55 Reino Villand KK Tallinn 753,0 765,5 -12,4 521 203 28 724  
62 61 Leonhard Tuul KK Pinpin 743,0 727,5 15,5 560 183 32 743  
63 60 Marek Kivi KK Tallinn 740,6 740,6 0,0 0 0 0 0  
64 63 Valev Loik KK Killuke 678,6 627,9 50,7 569 228 16 797  
 
 
NAISED  
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa  
1 1 Marian Saar KK Reval 497,4 497,4 0,0 0 0 0 0  
2 8 Marju Andrekson SK Talke 465,0 447,7 17,3 301 171 4 472  
3 3 Eve Urbas KK Reval 459,5 465,9 -6,4 291 147 7 438  
4 5 Olga Odintsova KK Reval 457,8 457,8 0,0 0 0 0 0  
5 2 Heret Ots KK Reval 456,6 474,8 -18,3 300 114 10 414  
6 6 Triinu Saetalu Tartu KK 455,7 451,8 3,9 297 151 5 448  
7 4 Kaja Peets KK Reval 455,6 458,5 -2,8 296 143 2 439  
8 7 Urve Piksar KK Pinpin 433,1 448,5 -15,5 274 123 6 397  
9 9 Krista Zeik Tartu KK 432,4 441,6 -9,2 281 130 3 411  
10 10 Kerttu Abel Tartu KK 427,1 427,1 0,0 0 0 0 0  
11 14 Marge Kraav KK Tallinn 420,9 418,3 2,6 297 130 2 427  
12 22 Gertrud Saetalu Tartu KK 420,4 394,7 25,7 297 160 5 457  
13 13 Eva Mürk KK Tallinn 418,8 418,8 0,0 0 0 0 0  
14 15 Inna Teras SK Talke 418,3 415,0 3,3 296 130 4 426  
15 20 Laura Peets KK Killuke 418,0 0,0 418,0 273 145 11 418  
16 11 Merle Rohumägi SK Talke 416,9 424,5 -7,7 294 105 10 399  
17 12 Kaidi Safronov KK Tallinn 410,8 418,9 -8,1 268 124 7 392  
18 17 Tiiu Liivamaa SK Talke 407,3 407,3 0,0 0 0 0 0  
19 19 Karin Kivi KK Tallinn 404,3 404,4 -0,1 301 103 13 404  
20 16 Anneli Kukk KK Killuke 403,1 409,2 -6,0 287 102 10 389  
21 18 Merje Martinson SK Talke 398,6 405,3 -6,7 270 113 12 383    
22 21 Katrin Kristall KK Killuke 396,6 398,2 -1,6 279 114 7 393      
23 25 Kaire Kalberg KK Tallinn 395,8 379,3 16,5 293 138 3 431      
24 24 Marika Allvee KK Pinpin 385,7 385,7 0,0 0 0 0 0    
25 23 Liis Luukas KK Pinpin 384,9 387,4 -2,5 284 95 14 379    
26 27 Renna Reinsoo KK Pinpin 376,7 376,7 0,0 0 0 0 0  
27 29 Kerli Mark KK Killuke 373,7 353,9 19,8 298 122 4 420  
28 28 Karin Leht Tartu KK 365,7 365,7 0,0 0 0 0 0  
29 26 Sirli Valdmann KK Killuke 363,2 377,4 -14,2 241 89 15 330