SK Talke auhinnavõistlused
REITINGUTABEL
9.-10.10.2009
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Markko Abel Tartu KK 1 034,5 1 015,1 19,4 648 365 5 1013
2 2 Raul Rebane Tartu KK 972,6 981,9 -9,4 614 310 7 924
3 3 Kaido Kirs KK Tallinn 961,7 963,5 -1,9 594 330 2 924
4 7 Ain Kivirand KK Pinpin 947,9 913,6 34,3 624 354 6 978
5 6 Gert Piksar KK Pinpin 937,1 921,8 15,4 635 298 7 933
6 8 Kristjan Spongolts KK Reval 922,5 912,3 10,2 612 311 6 923
7 4 Ain Tromp SK Talke 914,8 926,8 -11,9 608 279 5 887
8 5 Toomas Tamlak KK Reval 909,8 926,0 -16,2 619 253 8 872
9 13 Marko Muts Tartu KK 908,1 904,5 3,5 603 300 10 903
10 11 Guido Piksar KK Pinpin 906,1 909,0 -2,9 637 259 6 896
11 12 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 891,9 905,5 -13,7 585 275 13 860
12 16 Priit Post SK Talke 891,7 886,6 5,1 615 282 10 897
13 21 Sander Rool KK Reval 891,5 879,0 12,5 613 291 9 904
14 9 Peeter Rohumägi SK Talke 890,2 912,1 -21,9 568 271 4 839
15 10 Urmas Lembla SK Talke 887,2 910,0 -22,8 543 291 10 834
16 18 Indrek Saar KK Tallinn 882,8 884,0 -1,2 606 274 6 880
17 17 Tarmo Lüll KK Reval 880,8 884,2 -3,4 580 293 4 873
18 19 Margus Mänd KK Reval 878,1 883,8 -5,6 590 275 4 865
19 31 Marko Kikas KK Reval 877,2 856,3 20,9 623 283 7 906
20 20 Andrus Pohlak KK Reval 874,4 881,5 -7,0 614 244 12 858
21 34 Kalle Korol KK Reval 870,0 853,3 16,7 600 299 5 899
22 22 Arto Künnapas SK Kalju 870,0 870,0 0,0 0 0 0 0
23 - Toomas Puntso SK Talke 867,0 0,0 867,0 565 302 5 867
24 28 Ülo Risti KK Killuke 865,3 859,9 5,4 598 280 15 878
25 25 Valdek Kivirand KK Pinpin 864,8 864,8 0,0 0 0 0 0
26 24 Priit Siitan KK Pinpin 864,7 867,2 -2,5 581 278 9 859
27 26 Avo Abel KK Reval 864,4 863,2 1,1 580 287 9 867
28 23 Kristjan Tamlak KK Reval 861,7 868,9 -7,2 601 244 13 845
29 - Roman Krainik KK Killuke 861,0 0,0 861,0 606 255 13 861
30 27 Raido Kuusk Tartu KK 857,4 861,0 -3,6 598 251 10 849
31 32 Gert Ernesaks KK Reval 856,0 856,0 0,0 0 0 0 0
32 35 Arvo Kirotus KK Reval 854,1 846,8 7,3 551 320 8 871
33 29 Valeri Krainik KK Killuke 853,9 859,0 -5,1 595 247 15 842
34 14 Arne Kukk KK Killuke 853,1 898,0 -44,9 0 0 0 0
35 33 Matis Karu Tartu KK 852,3 853,7 -1,4 578 271 10 849
36 41 Tiit Martinson SK Talke 852,2 837,3 14,9 606 281 8 887
37 15 Runnar Lindepuu Tartu KK 851,2 896,0 -44,8 0 0 0 0
38 36 Olev Sein KK Reval 848,6 844,6 4,0 564 294 10 858
39 39 Andrus Allik KK Tallinn 848,3 840,7 7,6 598 268 19 866
40 30 Raul Metsoja KK Tallinn 842,9 858,2 -15,4 583 224 14 807
41 37 Argo Kivi KK Tallinn 841,9 841,9 0,0 0 0 0 0
42 38 Eron Järv Tartu KK 841,4 841,4 0,0 0 0 0 0
43 49 Eiki Nestor KK Pinpin 837,2 820,9 16,2 553 322 13 875
44 43 Margus Soa KK Pinpin 832,2 832,2 0,0 0 0 0 0
45 40 Marko Kangust KK Tallinn 828,2 840,3 -12,1 589 211 24 800
46 46 Georg Peets KK Reval 826,0 826,0 0,0 0 0 0 0
47 44 Kalju Lohk KK Reval 825,7 828,1 -2,4 572 248 14 820
48 45 Taivo Möll SK Kalju 820,9 826,4 -5,5 v 236 17 808
49 50 Fred Treimann KK Killuke 820,2 820,2 0,0 0 0 0 0
50 47 Vassili Miholap KK Killuke 817,2 822,4 -5,2 557 248 13 805
51 48 Kaspar Jürgens SK Kalju 816,9 822,0 -5,1 537 268 16 805
52 53 Kalle Hanson KK Reval 815,1 798,5 16,7 600 254 13 854
53 42 Andres Andrekson SK Kalju 814,7 833,0 -18,3 583 189 24 772
54 55 Arno Tali KK Reval 808,8 787,3 21,5 593 266 16 859
55 57 Aivar Hannus SK Kalju 788,1 777,0 11,1 589 225 29 814
56 58 Urmo Kesküla KK Pinpin 785,0 775,6 9,4 566 241 21 807
57 54 Indrek Kuivallik SK Kalju 775,4 788,0 -12,6 543 203 30 746
58 51 Viktor Lillepruun KK Reval 772,6 813,2 -40,7 0 0 0 0
59 56 Urmas Saetalu Tartu KK 765,5 785,8 -20,3 515 203 29 718
60 59 Urmas Berg KK Pinpin 762,2 773,0 -10,8 550 187 30 737
61 52 Taavi Ustav KK Killuke 761,9 802,0 -40,1 0 0 0 0
62 60 Toivo Sutt SK Talke 760,4 759,8 0,7 546 216 23 762
63 61 Reino Villand KK Tallinn 748,8 753,0 -4,2 505 234 19 739
64 62 Leonhard Tuul KK Pinpin 743,0 743,0 0,0 0 0 0 0
65 63 Marek Kivi KK Tallinn 739,0 740,6 -1,7 531 204 17 735
66 - Ott Talvik SK Kalju 714,0 0,0 714,0 547 167 39 714
67 - Kristo Piksar KK Pinpin 712,0 0,0 712,0 502 210 21 712
68 64 Valev Loik KK Killuke 678,6 678,6 0,0 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Marian Saar KK Reval 495,0 497,4 -2,4 308 158 3 466
2 7 Kaja Peets KK Reval 459,9 455,6 4,3 311 149 2 460
3 5 Heret Ots KK Reval 456,6 456,6 0,0 303 147 3 450
4 6 Triinu Saetalu Tartu KK 453,8 455,7 -1,9 299 147 1 446
5 3 Eve Urbas KK Reval 453,1 459,5 -6,5 313 125 9 438
6 11 Marge Kraav KK Tallinn 447,4 420,9 26,5 309 167 2 476
7 9 Krista Zeik Tartu KK 446,3 432,4 13,9 300 162 1 462
8 4 Olga Odintsova KK Reval 445,5 457,8 -12,2 291 126 2 417
9 2 Marju Andrekson SK Talke 439,2 465,0 -25,8 301 78 17 379
10 8 Urve Piksar KK Pinpin 436,6 433,1 3,6 286 159 5 445
11 16 Merle Rohumägi SK Talke 422,3 416,9 5,4 318 117 7 435
12 14 Inna Teras SK Talke 421,2 418,3 2,9 287 141 8 428
13 12 Gertrud Saetalu Tartu KK 414,3 420,4 -6,1 263 137 8 400
14 15 Laura Peets KK Killuke 411,4 418,0 -6,6 285 111 8 396
15 20 Anneli Kukk KK Killuke 410,6 403,1 7,5 293 135 8 428
16 17 Kaidi Safronov KK Tallinn 407,3 410,8 -3,5 294 105 8 399
17 10 Kerttu Abel Tartu KK 405,7 427,1 -21,4 0 0 0 0
18 19 Karin Kivi KK Tallinn 400,6 404,3 -3,7 278 114 10 392
19 23 Kaire Kalberg KK Tallinn 398,2 395,8 2,5 291 113 9 404
20 13 Eva Mürk KK Tallinn 397,9 418,8 -20,9 0 0 0 0
21 22 Katrin Kristall KK Killuke 396,2 396,6 -0,5 283 112 10 395
22 18 Tiiu Liivamaa SK Talke 387,0 407,3 -20,4 0 0 0 0  
23 25 Liis Luukas KK Pinpin 381,9 384,9 -3,0 260 115 7 375  
24 21 Merje Martinson SK Talke 381,6 398,6 -17,0 254 88 14 342  
25 26 Renna Reinsoo KK Pinpin 379,8 376,7 3,1 281 106 12 387  
26 27 Kerli Mark KK Killuke 378,3 373,7 4,6 299 90 14 389
27 24 Marika Allvee KK Pinpin 377,4 385,7 -8,3 282 76 21 358
28 29 Sirli Valdmann KK Killuke 347,5 363,2 -15,7 251 60 27 311
29 28 Karin Leht Tartu KK 347,4 365,7 -18,3 0 0 0 0