Tartu KK auhinnavõistlused
REITINGUTABEL
23.-31.10.2009
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Markko Abel Tartu KK 1 026,1 1 034,5 -8,3 586 354 2 940
2 2 Raul Rebane Tartu KK 970,1 972,6 -2,5 622 309 3 931
3 4 Ain Kivirand KK Pinpin 947,9 947,9 0,0 0 0 0 0
4 3 Kaido Kirs KK Tallinn 945,1 961,7 -16,6 606 277 10 883
5 9 Marko Muts Tartu KK 932,7 908,1 24,6 608 332 3 940
6 6 Kristjan Spongolts KK Reval 922,5 922,5 0,0 0 0 0 0
7 5 Gert Piksar KK Pinpin 921,9 937,1 -15,2 573 300 8 873
8 7 Ain Tromp SK Talke 914,8 914,8 0,0 0 0 0 0
9 10 Guido Piksar KK Pinpin 913,5 906,1 7,4 607 297 4 904
10 8 Toomas Tamlak KK Reval 909,8 909,8 0,0 0 0 0 0
11 11 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 891,9 891,9 0,0 0 0 0 0
12 12 Priit Post SK Talke 891,7 891,7 0,0 0 0 0 0
13 13 Sander Rool KK Reval 891,5 891,5 0,0 0 0 0 0
14 14 Peeter Rohumägi SK Talke 891,2 890,2 1,1 604 273 8 877
15 15 Urmas Lembla SK Talke 887,2 887,2 0,0 0 0 0 0
16 16 Indrek Saar KK Tallinn 882,8 882,8 0,0 0 0 0 0
17 42 Eron Järv Tartu KK 882,7 841,4 41,3 630 309 4 939
18 17 Tarmo Lüll KK Reval 880,8 880,8 0,0 0 0 0 0
19 18 Margus Mänd KK Reval 878,1 878,1 0,0 0 0 0 0
20 19 Marko Kikas KK Reval 877,2 877,2 0,0 0 0 0 0
21 25 Valdek Kivirand KK Pinpin 875,4 864,8 10,6 580 300 11 880
22 20 Andrus Pohlak KK Reval 874,4 874,4 0,0 0 0 0 0
23 21 Kalle Korol KK Reval 870,0 870,0 0,0 0 0 0 0
24 23 Toomas Puntso SK Talke 867,0 867,0 0,0 0 0 0 0
25 26 Priit Siitan KK Pinpin 864,7 864,7 0,0 0 0 0 0
26 29 Roman Krainik KK Killuke 861,0 861,0 0,0 0 0 0 0
27 40 Raul Metsoja KK Tallinn 854,3 842,9 11,4 589 282 5 871
28 32 Arvo Kirotus KK Reval 854,1 854,1 0,0 0 0 0 0
29 33 Valeri Krainik KK Killuke 853,9 853,9 0,0 0 0 0 0
30 27 Avo Abel KK Reval 853,8 864,4 -10,6 564 265 12 829
31 36 Tiit Martinson SK Talke 852,2 852,2 0,0 0 0 0 0
32 37 Runnar Lindepuu Tartu KK 850,3 851,2 -0,9 588 257 10 845
33 24 Ülo Risti KK Killuke 849,3 865,3 -16,0 558 254 17 812
34 38 Olev Sein KK Reval 848,6 848,6 0,0 0 0 0 0
35 41 Argo Kivi KK Tallinn 847,5 841,9 5,6 602 252 9 854
36 35 Matis Karu Tartu KK 843,5 852,3 -8,8 585 238 5 823
37 30 Raido Kuusk Tartu KK 838,4 857,4 -19,0 556 238 15 794
38 31 Gert Ernesaks KK Reval 837,4 856,0 -18,6 555 239 22 794
39 43 Eiki Nestor KK Pinpin 837,2 837,2 0,0 0 0 0 0
40 39 Andrus Allik KK Tallinn 836,8 848,3 -11,5 590 220 19 810
41 28 Kristjan Tamlak KK Reval 829,4 861,7 -32,3 517 237 20 754
42 45 Marko Kangust KK Tallinn 827,5 828,2 -0,7 569 257 13 826
43 22 Arto Künnapas SK Kalju 826,5 870,0 -43,5 0 0 0 0
44 47 Kalju Lohk KK Reval 825,7 825,7 0,0 0 0 0 0
45 48 Taivo Möll SK Kalju 820,9 820,9 0,0 0 0 0 0
46 50 Vassili Miholap KK Killuke 817,2 817,2 0,0 0 0 0 0
47 51 Kaspar Jürgens SK Kalju 816,9 816,9 0,0 0 0 0 0
48 52 Kalle Hanson KK Reval 815,1 815,1 0,0 0 0 0 0
49 53 Andres Andrekson SK Kalju 814,7 814,7 0,0 0 0 0 0
50 34 Arne Kukk KK Killuke 810,4 853,1 -42,7 0 0 0 0
51 54 Arno Tali KK Reval 808,9 808,8 0,1 573 236 15 809
52 56 Urmo Kesküla KK Pinpin 799,7 785,0 14,7 593 241 20 834
53 55 Aivar Hannus SK Kalju 798,0 788,1 9,9 567 254 18 821
54 - Silver Rebenits Tartu KK 793,0 0,0 793,0 562 231 19 793
55 44 Margus Soa KK Pinpin 790,6 832,2 -41,6 0 0 0 0
56 46 Georg Peets KK Reval 784,7 826,0 -41,3 0 0 0 0
57 49 Fred Treimann KK Killuke 779,2 820,2 -41,0 0 0 0 0
58 57 Indrek Kuivallik SK Kalju 775,4 775,4 0,0 0 0 0 0
59 59 Urmas Saetalu Tartu KK 771,6 765,5 6,2 546 240 20 786
60 60 Urmas Berg KK Pinpin 762,2 762,2 0,0 0 0 0 0
61 62 Toivo Sutt SK Talke 760,4 760,4 0,0 0 0 0 0
62 63 Reino Villand KK Tallinn 757,0 748,8 8,2 578 198 22 776
63 65 Marek Kivi KK Tallinn 739,0 739,0 0,0 0 0 0 0
64 58 Viktor Lillepruun KK Reval 734,0 772,6 -38,6 0 0 0 0
65 61 Taavi Ustav KK Killuke 723,8 761,9 -38,1 0 0 0 0
66 66 Ott Talvik SK Kalju 716,1 714,0 2,1 506 215 28 721
67 67 Kristo Piksar KK Pinpin 712,0 712,0 0,0 0 0 0 0
68 64 Leonhard Tuul KK Pinpin 705,9 743,0 -37,2 0 0 0 0
69 68 Valev Loik KK Killuke 644,7 678,6 -33,9 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Marian Saar KK Reval 495,0 495,0 0,0 0 0 0 0
2 3 Heret Ots KK Reval 462,2 456,6 5,6 310 142 2 452
3 7 Krista Zeik Tartu KK 458,0 446,3 11,7 309 143 6 452
4 4 Triinu Saetalu Tartu KK 457,9 453,8 4,2 293 158 2 451
5 5 Eve Urbas KK Reval 453,1 453,1 0,0 0 0 0 0
6 6 Marge Kraav KK Tallinn 445,4 447,4 -2,0 303 131 7 434
7 9 Marju Andrekson SK Talke 439,2 439,2 0,0 0 0 0 0
8 10 Urve Piksar KK Pinpin 436,6 436,6 0,0 0 0 0 0
9 8 Olga Odintsova KK Reval 434,9 445,5 -10,7 287 123 5 410
10 2 Kaja Peets KK Reval 433,3 459,9 -26,7 272 99 15 371
11 12 Inna Teras SK Talke 421,2 421,2 0,0 0 0 0 0
12 17 Kerttu Abel Tartu KK 417,8 405,7 12,1 294 142 5 436
13 11 Merle Rohumägi SK Talke 417,4 422,3 -4,9 287 119 9 406
14 14 Laura Peets KK Killuke 411,4 411,4 0,0 0 0 0 0
15 15 Anneli Kukk KK Killuke 410,6 410,6 0,0 0 0 0 0
16 13 Gertrud Saetalu Tartu KK 406,1 414,3 -8,2 281 106 8 387
17 16 Kaidi Safronov KK Tallinn 399,7 407,3 -7,6 282 100 15 382
18 18 Karin Kivi KK Tallinn 398,9 400,6 -1,7 272 123 6 395
19 19 Kaire Kalberg KK Tallinn 398,2 398,2 0,0 0 0 0 0
20 21 Katrin Kristall KK Killuke 396,2 396,2 0,0 0 0 0 0
21 25 Renna Reinsoo KK Pinpin 392,3 379,8 12,5 279 139 9 418
22 24 Merje Martinson SK Talke 381,6 381,6 0,0 0 0 0 0  
23 23 Liis Luukas KK Pinpin 378,7 381,9 -3,3 276 95 16 371  
24 26 Kerli Mark KK Killuke 378,3 378,3 0,0 0 0 0 0  
25 20 Eva Mürk KK Tallinn 378,0 397,9 -19,9 0 0 0 0  
26 27 Marika Allvee KK Pinpin 377,4 377,4 0,0 0 0 0 0
27 22 Tiiu Liivamaa SK Talke 367,6 387,0 -19,3 0 0 0 0
28 29 Karin Leht Tartu KK 362,3 347,4 14,9 298 99 9 397
29 28 Sirli Valdmann KK Killuke 347,5 347,5 0,0 0 0 0 0