Eesti lahtised paaride meistrivõistlused
REITINGUTABEL
20.-21.11.2009
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Markko Abel Tartu KK 1 030,8 1 026,1 4,7 658 317 2 975
2 3 Ain Kivirand KK Pinpin 969,6 947,9 21,6 629 341 3 970
3 4 Kaido Kirs KK Tallinn 955,8 945,1 10,8 628 313 2 941
4 2 Raul Rebane Tartu KK 954,8 970,1 -15,3 592 317 1 909
5 7 Gert Piksar KK Pinpin 932,8 921,9 10,9 592 333 6 925
6 5 Marko Muts Tartu KK 918,1 932,7 -14,6 621 263 11 884
7 10 Toomas Tamlak KK Reval 914,5 909,8 4,7 594 318 6 912
8 9 Guido Piksar KK Pinpin 913,5 913,5 0,0 0 0 0 0
9 11 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 909,5 891,9 17,6 631 293 10 924
10 13 Sander Rool KK Reval 903,0 891,5 11,4 632 281 10 913
11 8 Ain Tromp SK Talke 900,2 914,8 -14,7 604 262 12 866
12 22 Andrus Pohlak KK Reval 895,4 874,4 21,0 629 292 6 921
13 21 Valdek Kivirand KK Pinpin 893,6 875,4 18,2 623 293 6 916
14 15 Urmas Lembla SK Talke 891,9 887,2 4,7 620 283 5 903
15 19 Margus Mänd KK Reval 887,8 878,1 9,7 623 284 5 907
16 12 Priit Post SK Talke 887,3 891,7 -4,4 604 273 8 877
17 14 Peeter Rohumägi SK Talke 885,7 891,2 -5,5 608 265 11 873
18 18 Tarmo Lüll KK Reval 882,4 880,8 1,6 587 299 8 886
19 16 Indrek Saar KK Tallinn 877,5 882,8 -5,3 593 272 11 865
20 6 Kristjan Spongolts KK Reval 876,4 922,5 -46,1 0 0 0 0
21 24 Toomas Puntso SK Talke 874,8 867,0 7,8 616 277 6 893
22 20 Marko Kikas KK Reval 874,1 877,2 -3,1 612 255 6 867
23 17 Eron Järv Tartu KK 873,2 882,7 -9,5 582 269 12 851
24 33 Ülo Risti KK Killuke 868,9 849,3 19,6 592 316 7 908
25 25 Priit Siitan KK Pinpin 864,7 864,7 0,0 0 0 0 0
26 32 Runnar Lindepuu Tartu KK 857,4 850,3 7,1 610 264 10 874
27 29 Valeri Krainik KK Killuke 855,4 853,9 1,5 597 262 11 859
28 34 Olev Sein KK Reval 855,0 848,6 6,4 613 257 12 870
29 31 Tiit Martinson SK Talke 853,3 852,2 1,1 580 276 12 856
30 27 Raul Metsoja KK Tallinn 850,9 854,3 -3,4 562 281 4 843
31 28 Arvo Kirotus KK Reval 847,8 854,1 -6,3 581 252 16 833
32 35 Argo Kivi KK Tallinn 847,5 847,5 0,0 0 0 0 0
33 26 Roman Krainik KK Killuke 847,5 861,0 -13,5 563 253 20 816
34 - Mart Arusoo SK Kalju 846,0 0,0 846,0 587 259 12 846
35 30 Avo Abel KK Reval 845,7 853,8 -8,0 578 249 10 827
36 38 Gert Ernesaks KK Reval 844,5 837,4 7,1 606 255 18 861
37 45 Taivo Möll SK Kalju 843,1 820,9 22,2 587 308 13 895
38 36 Matis Karu Tartu KK 841,2 843,5 -2,2 582 254 10 836
39 41 Kristjan Tamlak KK Reval 837,1 829,4 7,7 600 255 11 855
40 50 Arne Kukk KK Killuke 831,3 810,4 20,9 599 281 10 880
41 51 Arno Tali KK Reval 829,3 808,9 20,4 604 273 20 877
42 23 Kalle Korol KK Reval 826,5 870,0 -43,5 0 0 0 0
43 42 Marko Kangust KK Tallinn 825,0 827,5 -2,6 557 262 10 819
44 39 Eiki Nestor KK Pinpin 824,8 837,2 -12,3 553 243 11 796
45 37 Raido Kuusk Tartu KK 823,6 838,4 -14,8 551 238 19 789
46 40 Andrus Allik KK Tallinn 821,3 836,8 -15,5 567 218 17 785
47 46 Vassili Miholap KK Killuke 819,8 817,2 2,6 566 260 10 826
48 44 Kalju Lohk KK Reval 813,5 825,7 -12,2 543 242 20 785
49 54 Silver Rebenits Tartu KK 805,6 793,0 12,6 599 236 14 835
50 53 Aivar Hannus SK Kalju 803,4 798,0 5,4 571 245 12 816
51 49 Andres Andrekson SK Kalju 800,1 814,7 -14,6 584 182 32 766
52 - Peep Pihelgas KK Pinpin 800,0 0,0 800,0 564 236 23 800
53 59 Urmas Saetalu Tartu KK 796,9 771,6 25,3 601 255 23 856
54 56 Georg Peets KK Reval 796,2 784,7 11,5 588 235 15 823
55 52 Urmo Kesküla KK Pinpin 790,8 799,7 -8,9 560 210 19 770
56 43 Arto Künnapas SK Kalju 785,1 826,5 -41,3 0 0 0 0
57 58 Indrek Kuivallik SK Kalju 778,9 775,4 3,5 547 240 20 787
58 62 Reino Villand KK Tallinn 776,5 757,0 19,5 560 262 23 822
59 47 Kaspar Jürgens SK Kalju 776,1 816,9 -40,8 0 0 0 0
60 48 Kalle Hanson KK Reval 774,4 815,1 -40,8 0 0 0 0
61 - Tarmo Pütsepp SK Kalju 764,0 0,0 764,0 569 195 28 764
62 60 Urmas Berg KK Pinpin 760,6 762,2 -1,6 564 193 20 757
63 55 Margus Soa KK Pinpin 751,1 790,6 -39,5 0 0 0 0
64 61 Toivo Sutt SK Talke 743,5 760,4 -16,9 513 191 34 704
65 57 Fred Treimann KK Killuke 740,2 779,2 -39,0 0 0 0 0
66 66 Ott Talvik SK Kalju 738,3 716,1 22,2 560 230 21 790
67 64 Viktor Lillepruun KK Reval 737,9 734,0 3,9 533 214 22 747
68 68 Leonhard Tuul KK Pinpin 727,2 705,9 21,3 560 217 25 777
69 63 Marek Kivi KK Tallinn 702,0 739,0 -36,9 0 0 0 0
70 65 Taavi Ustav KK Killuke 687,6 723,8 -36,2 0 0 0 0
71 67 Kristo Piksar KK Pinpin 676,4 712,0 -35,6 0 0 0 0
72 69 Valev Loik KK Killuke 612,5 644,7 -32,2 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Marian Saar KK Reval 476,1 495,0 -18,9 301 131 3 432
2 10 Kaja Peets KK Reval 463,3 433,3 30,0 332 168 2 500
3 5 Eve Urbas KK Reval 456,3 453,1 3,3 305 149 5 454
4 2 Heret Ots KK Reval 449,6 462,2 -12,7 287 133 5 420
5 11 Inna Teras SK Talke 449,1 421,2 27,9 332 159 9 491
6 4 Triinu Saetalu Tartu KK 449,0 457,9 -9,0 299 129 6 428
7 8 Urve Piksar KK Pinpin 447,4 436,6 10,8 332 124 10 456
8 3 Krista Zeik Tartu KK 445,4 458,0 -12,6 282 134 0 416
9 6 Marge Kraav KK Tallinn 438,1 445,4 -7,3 265 156 0 421
10 9 Olga Odintsova KK Reval 434,9 434,9 0,0 0 0 0 0
11 13 Merle Rohumägi SK Talke 425,2 417,4 7,8 305 135 5 440
12 12 Kerttu Abel Tartu KK 419,7 417,8 1,9 307 117 7 424
13 7 Marju Andrekson SK Talke 417,2 439,2 -22,0 0 0 0 0
14 14 Laura Peets KK Killuke 416,4 411,4 5,0 287 141 4 428
15 16 Gertrud Saetalu Tartu KK 411,5 406,1 5,4 314 110 10 424
16 15 Anneli Kukk KK Killuke 405,0 410,6 -5,6 277 115 11 392
17 - Anne Saunpere KK Pinpin 405,0 0,0 405,0 300 105 14 405
18 17 Kaidi Safronov KK Tallinn 402,2 399,7 2,5 287 121 7 408
19 18 Karin Kivi KK Tallinn 400,5 398,9 1,5 280 124 11 404
20 19 Kaire Kalberg KK Tallinn 394,9 398,2 -3,4 300 87 18 387
21 27 Karin Leht Tartu KK 389,4 362,3 27,1 298 148 7 446
22 20 Katrin Kristall KK Killuke 386,5 396,2 -9,6 267 97 8 364  
23 24 Kerli Mark KK Killuke 386,3 378,3 8,0 290 115 9 405  
24 25 Marika Allvee KK Pinpin 384,2 377,4 6,8 267 133 8 400  
25 21 Renna Reinsoo KK Pinpin 379,6 392,3 -12,7 251 99 10 350  
26 23 Liis Luukas KK Pinpin 378,7 378,7 0,0 0 0 0 0
27 22 Merje Martinson SK Talke 362,6 381,6 -19,1 0 0 0 0
28 28 Sirli Valdmann KK Killuke 359,7 347,5 12,1 276 112 15 388
29 26 Tiiu Liivamaa SK Talke 349,2 367,6 -18,4 0 0 0 0