KK Pinpin AV
REITINGUTABEL
12.-13.12.2009
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Markko Abel Tartu KK 1 034,7 1 030,8 3,9 668 309 2 977
2 2 Ain Kivirand KK Pinpin 982,6 969,6 13,0 610 353 5 963
3 4 Raul Rebane Tartu KK 965,0 954,8 10,3 617 332 6 949
4 5 Gert Piksar KK Pinpin 946,2 932,8 13,4 612 332 6 944
5 3 Kaido Kirs KK Tallinn 937,6 955,8 -18,3 595 300 1 895
6 8 Guido Piksar KK Pinpin 922,6 913,5 9,2 604 320 3 924
7 10 Sander Rool KK Reval 921,8 903,0 18,8 615 324 8 939
8 7 Toomas Tamlak KK Reval 914,6 914,5 0,2 594 311 7 905
9 9 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 909,5 909,5 0,0 0 0 0 0
10 15 Margus Mänd KK Reval 907,8 887,8 20,0 625 306 3 931
11 14 Urmas Lembla SK Talke 904,7 891,9 12,7 620 301 4 921
12 6 Marko Muts Tartu KK 903,3 918,1 -14,7 601 268 14 869
13 11 Ain Tromp SK Talke 901,8 900,2 1,6 594 305 7 899
14 13 Valdek Kivirand KK Pinpin 889,5 893,6 -4,1 586 294 7 880
15 12 Andrus Pohlak KK Reval 885,4 895,4 -10,0 572 290 5 862
16 19 Indrek Saar KK Tallinn 884,6 877,5 7,2 620 278 7 898
17 16 Priit Post SK Talke 879,4 887,3 -7,9 615 246 9 861
18 20 Kristjan Spongolts KK Reval 879,0 876,4 2,6 583 302 7 885
19 22 Marko Kikas KK Reval 876,5 874,1 2,4 602 280 4 882
20 21 Toomas Puntso SK Talke 874,8 874,8 0,0 0 0 0 0
21 23 Eron Järv Tartu KK 873,2 873,2 0,0 0 0 0 0
22 18 Tarmo Lüll KK Reval 870,9 882,4 -11,5 574 270 6 844
23 17 Peeter Rohumägi SK Talke 870,2 885,7 -15,5 570 264 8 834
24 40 Arne Kukk KK Killuke 864,1 831,3 32,8 608 316 4 924
25 24 Ülo Risti KK Killuke 863,2 868,9 -5,7 596 254 16 850
26 25 Priit Siitan KK Pinpin 860,3 864,7 -4,4 593 257 9 850
27 26 Runnar Lindepuu Tartu KK 857,4 857,4 0,0 0 0 0 0
28 36 Gert Ernesaks KK Reval 855,1 844,5 10,7 593 287 17 880
29 28 Olev Sein KK Reval 855,0 855,0 0,0 0 0 0 0
30 29 Tiit Martinson SK Talke 853,3 853,3 0,0 0 0 0 0
31 38 Matis Karu Tartu KK 849,6 841,2 8,3 604 265 7 869
32 31 Arvo Kirotus KK Reval 848,7 847,8 1,0 567 284 4 851
33 33 Roman Krainik KK Killuke 847,5 847,5 0,0 0 0 0 0
34 30 Raul Metsoja KK Tallinn 847,0 850,9 -3,9 583 255 6 838
35 27 Valeri Krainik KK Killuke 846,0 855,4 -9,4 576 248 12 824
36 34 Mart Arusoo SK Kalju 846,0 846,0 0,0 0 0 0 0
37 35 Avo Abel KK Reval 845,2 845,7 -0,5 598 246 15 844
38 32 Argo Kivi KK Tallinn 845,0 847,5 -2,6 579 260 13 839
39 37 Taivo Möll SK Kalju 843,1 843,1 0,0 0 0 0 0
40 42 Kalle Korol KK Reval 841,7 826,5 15,1 578 299 12 877
41 39 Kristjan Tamlak KK Reval 837,1 837,1 0,0 0 0 0 0
42 45 Raido Kuusk Tartu KK 836,0 823,6 12,4 613 252 13 865
43 - Urmas Laal KK Pinpin 825,0 0,0 825,0 597 228 26 825
44 46 Andrus Allik KK Tallinn 824,5 821,3 3,2 582 250 4 832
45 41 Arno Tali KK Reval 822,6 829,3 -6,7 595 212 14 807
46 48 Kalju Lohk KK Reval 819,3 813,5 5,9 604 229 23 833
47 44 Eiki Nestor KK Pinpin 818,3 824,8 -6,5 547 256 21 803
48 47 Vassili Miholap KK Killuke 816,9 819,8 -3,0 560 250 17 810
49 43 Marko Kangust KK Tallinn 813,9 825,0 -11,1 559 229 21 788
50 50 Aivar Hannus SK Kalju 807,2 803,4 3,8 579 237 20 816
51 49 Silver Rebenits Tartu KK 805,6 805,6 0,0 0 0 0 0
52 52 Peep Pihelgas KK Pinpin 800,0 800,0 0,0 0 0 0 0
53 54 Georg Peets KK Reval 796,2 796,2 0,0 0 0 0 0
54 53 Urmas Saetalu Tartu KK 795,2 796,9 -1,8 573 218 18 791
55 56 Arto Künnapas SK Kalju 794,7 785,1 9,6 580 237 17 817
56 55 Urmo Kesküla KK Pinpin 790,8 790,8 0,0 0 0 0 0
57 58 Reino Villand KK Tallinn 790,1 776,5 13,7 560 262 23 822
58 57 Indrek Kuivallik SK Kalju 778,9 778,9 0,0 0 0 0 0
59 51 Andres Andrekson SK Kalju 778,8 800,1 -21,3 547 182 32 729
60 62 Urmas Berg KK Pinpin 767,6 760,6 7,0 560 224 25 784
61 61 Tarmo Pütsepp SK Kalju 766,1 764,0 2,1 539 232 21 771
62 64 Toivo Sutt SK Talke 743,5 743,5 0,0 0 0 0 0
63 66 Ott Talvik SK Kalju 738,3 738,3 0,0 0 0 0 0
64 67 Viktor Lillepruun KK Reval 737,9 737,9 0,0 0 0 0 0
65 59 Kaspar Jürgens SK Kalju 737,3 776,1 -38,8 0 0 0 0
66 60 Kalle Hanson KK Reval 735,7 774,4 -38,7 0 0 0 0
67 68 Leonhard Tuul KK Pinpin 727,2 727,2 0,0 0 0 0 0
68 69 Marek Kivi KK Tallinn 718,2 702,0 16,2 516 240 14 756
69 63 Margus Soa KK Pinpin 713,5 751,1 -37,6 0 0 0 0
70 65 Fred Treimann KK Killuke 703,2 740,2 -37,0 0 0 0 0
71 70 Taavi Ustav KK Killuke 653,2 687,6 -34,4 0 0 0 0
72 71 Kristo Piksar KK Pinpin 642,6 676,4 -33,8 0 0 0 0
73 72 Valev Loik KK Killuke 581,9 612,5 -30,6 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 5 Inna Teras SK Talke 475,0 449,1 25,9 314 188 4 502
2 3 Eve Urbas KK Reval 463,3 456,3 7,0 311 152 1 463
3 1 Marian Saar KK Reval 459,3 476,1 -16,8 298 122 4 420
4 6 Triinu Saetalu Tartu KK 453,2 449,0 4,2 295 158 3 453
5 2 Kaja Peets KK Reval 453,0 463,3 -10,3 298 131 4 429
6 9 Marge Kraav KK Tallinn 443,7 438,1 5,6 298 152 3 450
7 12 Kerttu Abel Tartu KK 441,2 419,7 21,5 308 160 1 468
8 4 Heret Ots KK Reval 438,6 449,6 -11,0 282 131 1 413
9 8 Krista Zeik Tartu KK 438,4 445,4 -7,0 302 120 8 422
10 7 Urve Piksar KK Pinpin 438,3 447,4 -9,1 295 122 3 417
11 11 Merle Rohumägi SK Talke 433,0 425,2 7,8 295 153 3 448
12 15 Gertrud Saetalu Tartu KK 413,4 411,5 2,0 302 116 10 418
13 14 Laura Peets KK Killuke 413,3 416,4 -3,1 282 124 8 406
14 10 Olga Odintsova KK Reval 413,1 434,9 -21,7 0 0 0 0
15 18 Kaidi Safronov KK Tallinn 402,2 402,2 0,0 0 0 0 0
16 16 Anneli Kukk KK Killuke 402,0 405,0 -3,0 300 95 11 395
17 23 Kerli Mark KK Killuke 400,6 386,3 14,3 300 134 10 434
18 19 Karin Kivi KK Tallinn 400,5 400,5 0,0 0 0 0 0
19 17 Anne Saunpere KK Pinpin 399,9 405,0 -5,1 301 87 20 388
20 13 Marju Andrekson SK Talke 396,4 417,2 -20,9 0 0 0 0
21 20 Kaire Kalberg KK Tallinn 389,5 394,9 -5,4 262 115 8 377
22 21 Karin Leht Tartu KK 389,4 389,4 0,0 0 0 0 0  
23 24 Marika Allvee KK Pinpin 388,3 384,2 4,1 255 143 11 398  
24 25 Renna Reinsoo KK Pinpin 373,1 379,6 -6,5 260 98 19 358  
25 22 Katrin Kristall KK Killuke 367,2 386,5 -19,3 133 17 6 150  
26 28 Sirli Valdmann KK Killuke 360,1 359,7 0,4 266 95 15 361
27 26 Liis Luukas KK Pinpin 359,7 378,7 -18,9 0 0 0 0
28 27 Merje Martinson SK Talke 344,4 362,6 -18,1 0 0 0 0
29 29 Tiiu Liivamaa SK Talke 331,8 349,2 -17,5 0 0 0 0