Eesti lahtised individuaalsed meistrivõistlused
REITINGUTABEL
14.-17.01.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 2 Ain Kivirand KK Pinpin 1 006,4 982,6 23,8 636 326 1 962
2 1 Markko Abel Tartu KK 995,7 1 034,7 -39,0 611 287 4 898
3 4 Gert Piksar KK Pinpin 950,3 946,2 4,1 620 290 3 910
4 8 Toomas Tamlak KK Reval 942,8 914,6 28,2 626 306 8 932
5 6 Guido Piksar KK Pinpin 936,2 922,6 13,6 609 299 8 908
6 3 Raul Rebane Tartu KK 932,3 965,0 -32,7 581 275 2 856
7 9 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 925,3 909,5 15,7 634 288 6 922
8 5 Kaido Kirs KK Tallinn 920,0 937,6 -17,6 593 286 1 879
9 13 Ain Tromp SK Talke 912,3 901,8 10,5 597 303 4 900
10 12 Marko Muts Tartu KK 911,2 903,3 7,9 614 289 4 903
11 10 Margus Mänd KK Reval 904,8 907,8 -2,9 612 286 8 898
12 11 Urmas Lembla SK Talke 902,1 904,7 -2,6 588 308 4 896
13 15 Andrus Pohlak KK Reval 898,5 885,4 13,1 599 320 7 919
14 16 Indrek Saar KK Tallinn 888,0 884,6 3,4 610 286 6 896
15 14 Valdek Kivirand KK Pinpin 883,6 889,5 -5,8 598 272 4 870
16 17 Priit Post SK Talke 881,7 879,4 2,3 602 285 9 887
17 7 Sander Rool KK Reval 876,5 921,8 -45,2 585 186 12 771
18 36 Mart Arusoo SK Kalju 876,2 846,0 30,2 629 301 10 930
19 32 Arvo Kirotus KK Reval 873,7 848,7 25,0 581 321 5 902
20 23 Peeter Rohumägi SK Talke 872,9 870,2 2,6 569 310 2 879
21 22 Tarmo Lüll KK Reval 870,6 870,9 -0,3 592 278 9 870
22 18 Kristjan Spongolts KK Reval 870,3 879,0 -8,7 599 251 4 850
23 27 Runnar Lindepuu Tartu KK 866,3 857,4 8,9 611 276 6 887
24 19 Marko Kikas KK Reval 864,6 876,5 -11,8 592 245 15 837
25 40 Kalle Korol KK Reval 864,6 841,7 22,9 600 298 5 898
26 24 Arne Kukk KK Killuke 863,8 864,1 -0,3 595 268 8 863
27 20 Toomas Puntso SK Talke 861,7 874,8 -13,1 577 254 14 831
28 26 Priit Siitan KK Pinpin 859,9 860,3 -0,4 590 269 12 859
29 29 Olev Sein KK Reval 858,9 855,0 3,9 585 283 8 868
30 37 Avo Abel KK Reval 858,6 845,2 13,4 599 291 11 890
31 34 Raul Metsoja KK Tallinn 858,4 847,0 11,4 603 282 7 885
32 25 Ülo Risti KK Killuke 855,7 863,2 -7,6 589 249 13 838
33 28 Gert Ernesaks KK Reval 854,8 855,1 -0,3 619 235 19 854
34 31 Matis Karu Tartu KK 854,5 849,6 4,9 609 257 9 866
35 42 Raido Kuusk Tartu KK 851,0 836,0 15,0 604 282 8 886
36 41 Kristjan Tamlak KK Reval 849,4 837,1 12,3 580 298 12 878
37 21 Eron Järv Tartu KK 848,8 873,2 -24,4 558 234 12 792
38 39 Taivo Möll SK Kalju 848,8 843,1 5,7 577 285 12 862
39 30 Tiit Martinson SK Talke 847,2 853,3 -6,1 576 257 15 833
40 38 Argo Kivi KK Tallinn 846,5 845,0 1,5 588 262 18 850
41 44 Andrus Allik KK Tallinn 845,3 824,5 20,9 602 292 7 894
42 35 Valeri Krainik KK Killuke 842,7 846,0 -3,3 598 237 14 835
43 47 Eiki Nestor KK Pinpin 829,9 818,3 11,6 600 257 14 857
44 46 Kalju Lohk KK Reval 827,3 819,3 8,0 593 253 17 846
45 49 Marko Kangust KK Tallinn 822,6 813,9 8,7 597 246 22 843
46 45 Arno Tali KK Reval 815,5 822,6 -7,1 566 233 20 799
47 53 Georg Peets KK Reval 811,7 796,2 15,5 597 251 15 848
48 50 Aivar Hannus SK Kalju 810,7 807,2 3,6 615 204 19 819
49 56 Urmo Kesküla KK Pinpin 809,8 790,8 19,0 591 263 13 854
50 55 Arto Künnapas SK Kalju 809,2 794,7 14,5 605 238 12 843
51 43 Urmas Laal KK Pinpin 807,9 825,0 -17,1 553 215 23 768
52 48 Vassili Miholap KK Killuke 805,5 816,9 -11,4 549 230 22 779
53 33 Roman Krainik KK Killuke 805,1 847,5 -42,4 0 0 0 0
54 51 Silver Rebenits Tartu KK 801,2 805,6 -4,4 569 222 20 791
55 58 Indrek Kuivallik SK Kalju 789,4 778,9 10,5 577 237 17 814
56 59 Andres Andrekson SK Kalju 782,7 778,8 4,0 574 218 22 792
57 57 Reino Villand KK Tallinn 782,6 790,1 -7,5 551 214 20 765
58 54 Urmas Saetalu Tartu KK 782,5 795,2 -12,6 552 201 20 753
59 60 Urmas Berg KK Pinpin 775,9 767,6 8,2 566 229 14 795
60 61 Tarmo Pütsepp SK Kalju 771,8 766,1 5,7 542 243 12 785
61 63 Ott Talvik SK Kalju 762,8 738,3 24,5 573 247 16 820
62 52 Peep Pihelgas KK Pinpin 760,0 800,0 -40,0 0 0 0 0
63 66 Kalle Hanson KK Reval 758,6 735,7 22,9 587 225 18 812
64 64 Viktor Lillepruun KK Reval 757,4 737,9 19,5 582 221 20 803
65 67 Leonhard Tuul KK Pinpin 746,3 727,2 19,1 564 227 21 791
66 68 Marek Kivi KK Tallinn 735,2 718,2 17,0 566 209 23 775
67 70 Fred Treimann KK Killuke 717,2 703,2 14,0 555 195 33 750
68 62 Toivo Sutt SK Talke 706,3 743,5 -37,2 0 0 0 0
69 65 Kaspar Jürgens SK Kalju 700,4 737,3 -36,9 0 0 0 0
70 69 Margus Soa KK Pinpin 677,8 713,5 -35,7 0 0 0 0
71 71 Kristo Piksar KK Pinpin 667,3 642,6 24,7 534 191 29 725
72 72 Valev Loik KK Killuke 552,8 581,9 -29,1 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 3 Marian Saar KK Reval 466,3 459,3 7,0 313 133 1 446
2 1 Inna Teras SK Talke 465,7 475,0 -9,3 298 136 2 434
3 5 Kaja Peets KK Reval 461,9 453,0 8,9 303 153 2 456
4 8 Heret Ots KK Reval 457,0 438,6 18,4 289 161 2 450
5 2 Eve Urbas KK Reval 449,7 463,3 -13,6 301 117 3 418
6 9 Krista Zeik KK Tallinn 445,7 438,4 7,3 293 153 3 446
7 4 Triinu Saetalu Tartu KK 444,7 453,2 -8,5 295 130 4 425
8 6 Marge Kraav KK Tallinn 433,9 443,7 -9,8 277 134 4 411
9 10 Urve Piksar KK Pinpin 431,0 438,3 -7,3 298 116 3 414
10 7 Kerttu Abel Tartu KK 425,2 441,2 -15,9 292 96 11 388
11 11 Merle Rohumägi SK Talke 422,8 433,0 -10,2 274 125 4 399
12 14 Olga Odintsova KK Reval 421,5 413,1 8,4 308 133 4 441
13 13 Laura Peets KK Killuke 419,5 413,3 6,2 285 149 3 434
14 20 Marju Andrekson SK Talke 410,2 396,4 13,9 306 130 6 436
15 12 Gertrud Saetalu Tartu KK 408,5 413,4 -4,9 275 122 10 397
16 18 Karin Kivi KK Tallinn 406,3 400,5 5,9 289 131 7 420
17 17 Kerli Mark KK Killuke 406,1 400,6 5,5 296 123 4 419
18 16 Anneli Kukk KK Killuke 400,8 402,0 -1,2 263 135 2 398
19 19 Anne Saunpere KK Pinpin 399,9 399,9 0,0 0 0 0 0
20 21 Kaire Kalberg KK Tallinn 390,0 389,5 0,4 288 103 14 391
21 23 Marika Allvee KK Pinpin 389,1 388,3 0,8 286 105 10 391
22 15 Kaidi Safronov KK Tallinn 382,1 402,2 -20,1 0 0 0 0  
23 25 Katrin Kristall KK Killuke 371,0 367,2 3,8 275 105 11 380  
24 22 Karin Leht Tartu KK 369,9 389,4 -19,5 0 0 0 0  
25 26 Sirli Valdmann KK Killuke 368,1 360,1 8,1 283 104 9 387  
26 24 Renna Reinsoo KK Pinpin 367,7 373,1 -5,4 262 93 10 355
27 27 Liis Luukas KK Pinpin 341,7 359,7 -18,0 0 0 0 0
28 28 Merje Martinson SK Talke 327,2 344,4 -17,2 0 0 0 0
29 29 Tiiu Liivamaa SK Talke 315,2 331,8 -16,6 0 0 0 0