KK Reval auhinnavõistlused
REITINGUTABEL
5.-6.02.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Ain Kivirand KK Pinpin 1 006,4 1 006,4 0,0 0 0 0 0
2 2 Markko Abel Tartu KK 995,7 995,7 0,0 0 0 0 0
3 3 Gert Piksar KK Pinpin 961,8 950,3 11,5 629 293 9 922
4 6 Raul Rebane Tartu KK 943,3 932,3 11,0 612 307 7 919
5 4 Toomas Tamlak KK Reval 938,9 942,8 -3,9 623 280 5 903
6 5 Guido Piksar KK Pinpin 936,2 936,2 0,0 0 0 0 0
7 7 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 921,2 925,3 -4,1 586 309 8 895
8 10 Marko Muts Tartu KK 911,2 911,2 0,0 0 0 0 0
9 8 Kaido Kirs KK Tallinn 909,9 920,0 -10,1 578 305 1 883
10 12 Urmas Lembla SK Talke 893,0 902,1 -9,0 596 276 2 872
11 11 Margus Mänd KK Reval 892,9 904,8 -11,9 577 288 4 865
12 9 Ain Tromp SK Talke 891,5 912,3 -20,8 581 262 6 843
13 17 Sander Rool KK Reval 891,2 876,5 14,6 641 261 9 902
14 13 Andrus Pohlak KK Reval 889,3 898,5 -9,1 591 277 10 868
15 28 Priit Siitan KK Pinpin 888,1 859,9 28,2 614 300 11 914
16 22 Kristjan Spongolts KK Reval 884,3 870,3 14,0 593 304 6 897
17 16 Priit Post SK Talke 880,0 881,7 -1,7 589 287 8 876
18 15 Valdek Kivirand KK Pinpin 879,0 883,6 -4,7 582 286 8 868
19 26 Arne Kukk KK Killuke 873,7 863,8 10,0 585 302 10 887
20 18 Mart Arusoo SK Kalju 869,2 876,2 -7,0 589 264 10 853
21 21 Tarmo Lüll KK Reval 869,2 870,6 -1,4 581 285 7 866
22 14 Indrek Saar KK Tallinn 867,6 888,0 -20,4 553 267 13 820
23 23 Runnar Lindepuu Tartu KK 866,3 866,3 0,0 0 0 0 0
24 27 Toomas Puntso SK Talke 861,7 861,7 0,0 0 0 0 0
25 31 Raul Metsoja KK Tallinn 861,6 858,4 3,2 594 275 7 869
26 25 Kalle Korol KK Reval 861,1 864,6 -3,5 607 246 11 853
27 39 Tiit Martinson SK Talke 860,9 847,2 13,6 597 289 6 886
28 32 Ülo Risti KK Killuke 860,3 855,7 4,6 599 272 10 871
29 24 Marko Kikas KK Reval 855,8 864,6 -8,9 589 246 17 835
30 40 Argo Kivi KK Tallinn 855,0 846,5 8,6 603 272 9 875
31 34 Matis Karu KK Tallinn 851,7 854,5 -2,9 589 256 13 845
32 19 Arvo Kirotus KK Reval 851,3 873,7 -22,4 547 252 18 799
33 33 Gert Ernesaks KK Reval 849,8 854,8 -5,0 584 254 16 838
34 29 Olev Sein KK Reval 849,3 858,9 -9,6 598 229 17 827
35 37 Eron Järv Tartu KK 848,8 848,8 0,0 0 0 0 0
36 42 Valeri Krainik KK Killuke 848,8 842,7 6,1 588 275 11 863
37 41 Andrus Allik KK Tallinn 846,1 845,3 0,8 598 250 12 848
38 38 Taivo Möll SK Kalju 845,9 848,8 -2,9 591 248 7 839
39 35 Raido Kuusk Tartu KK 845,0 851,0 -6,0 582 249 11 831
40 50 Arto Künnapas SK Kalju 837,7 809,2 28,5 583 308 5 891
41 44 Kalju Lohk KK Reval 837,7 827,3 10,4 617 245 15 862
42 30 Avo Abel KK Reval 836,3 858,6 -22,4 554 230 16 784
43 36 Kristjan Tamlak KK Reval 830,4 849,4 -19,0 565 221 26 786
44 47 Georg Peets KK Reval 829,8 811,7 18,1 591 281 11 872
45 20 Peeter Rohumägi SK Talke 829,2 872,9 -43,6 148 53 5 201
46 43 Eiki Nestor KK Pinpin 824,2 829,9 -5,7 580 231 23 811
47 46 Arno Tali KK Reval 823,5 815,5 7,9 603 239 16 842
48 45 Marko Kangust KK Tallinn 822,6 822,6 0,0 0 0 0 0
49 49 Urmo Kesküla KK Pinpin 822,4 809,8 12,7 586 266 14 852
50 48 Aivar Hannus SK Kalju 815,0 810,7 4,3 563 262 25 825
51 64 Viktor Lillepruun KK Reval 811,1 757,4 53,7 604 299 13 903
52 51 Urmas Laal KK Pinpin 808,8 807,9 0,9 586 225 13 811
53 54 Silver Rebenits Tartu KK 801,8 801,2 0,5 555 248 18 803
54 56 Andres Andrekson SK Kalju 796,9 782,7 14,2 593 237 20 830
55 52 Vassili Miholap KK Killuke 796,7 805,5 -8,9 566 210 16 776
56 59 Urmas Berg KK Pinpin 796,3 775,9 20,4 590 254 10 844
57 58 Urmas Saetalu Tartu KK 789,6 782,5 7,0 541 265 14 806
58 55 Indrek Kuivallik SK Kalju 788,7 789,4 -0,7 578 209 21 787
59 63 Kalle Hanson KK Reval 777,3 758,6 18,7 581 240 22 821
60 57 Reino Villand KK Tallinn 772,5 782,6 -10,1 531 218 24 749
61 60 Tarmo Pütsepp SK Kalju 771,8 771,8 0,0 0 0 0 0
62 53 Roman Krainik KK Killuke 764,9 805,1 -40,3 0 0 0 0
63 61 Ott Talvik SK Kalju 762,8 762,8 0,0 0 0 0 0
64 - Adu Zirk KK Pinpin 760,0 0,0 760,0 555 205 25 760
65 66 Marek Kivi KK Tallinn 749,9 735,2 14,6 566 218 27 784
66 65 Leonhard Tuul KK Pinpin 746,3 746,3 0,0 0 0 0 0
67 67 Fred Treimann KK Killuke 742,4 717,2 25,1 550 251 14 801
68 62 Peep Pihelgas KK Pinpin 722,0 760,0 -38,0 0 0 0 0
69 - Taavi Ustav KK Killuke 692,4 620,6 71,8 587 273 19 860
70 68 Toivo Sutt SK Talke 671,0 706,3 -35,3 0 0 0 0
71 71 Kristo Piksar KK Pinpin 667,3 667,3 0,0 0 0 0 0
72 69 Kaspar Jürgens SK Kalju 665,4 700,4 -35,0 0 0 0 0
73 70 Margus Soa KK Pinpin 644,0 677,8 -33,9 0 0 0 0
74 72 Valev Loik KK Killuke 525,1 552,8 -27,6 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 4 Heret Ots KK Reval 471,8 457,0 14,8 305 168 2 473
2 1 Marian Saar KK Reval 471,1 466,3 4,8 294 165 1 459
3 3 Kaja Peets KK Reval 455,8 461,9 -6,1 277 158 0 435
4 2 Inna Teras SK Talke 453,8 465,7 -11,9 302 124 8 426
5 5 Eve Urbas KK Reval 451,0 449,7 1,3 301 143 7 444
6 7 Triinu Saetalu Tartu KK 450,1 444,7 5,4 311 135 2 446
7 6 Krista Zeik KK Tallinn 445,7 445,7 0,0 0 0 0 0
8 8 Marge Kraav KK Tallinn 432,1 433,9 -1,8 296 132 5 428
9 11 Merle Rohumägi SK Talke 427,5 422,8 4,7 301 134 7 435
10 10 Kerttu Abel Tartu KK 425,2 425,2 0,0 0 0 0 0
11 9 Urve Piksar KK Pinpin 423,5 431,0 -7,5 275 131 6 406
12 12 Olga Odintsova KK Reval 418,3 421,5 -3,1 281 130 2 411
13 13 Laura Peets KK Killuke 413,9 419,5 -5,5 284 117 7 401
14 14 Marju Andrekson SK Talke 410,2 410,2 0,0 0 0 0 0
15 15 Gertrud Saetalu Tartu KK 410,1 408,5 1,7 290 124 10 414
16 16 Karin Kivi KK Tallinn 407,7 406,3 1,4 290 121 11 411
17 17 Kerli Mark KK Killuke 407,0 406,1 0,9 292 117 6 409
18 20 Kaire Kalberg KK Tallinn 396,6 390,0 6,6 290 122 9 412
19 18 Anneli Kukk KK Killuke 391,0 400,8 -9,8 263 105 9 368
20 21 Marika Allvee KK Pinpin 382,2 389,1 -6,9 260 106 15 366
21 19 Anne Saunpere KK Pinpin 379,9 399,9 -20,0 0 0 0 0
22 23 Katrin Kristall KK Killuke 370,7 371,0 -0,3 265 105 14 370  
23 25 Sirli Valdmann KK Killuke 370,5 368,1 2,4 277 99 10 376  
24 26 Renna Reinsoo KK Pinpin 366,3 367,7 -1,4 287 76 16 363  
25 22 Kaidi Safronov KK Tallinn 363,0 382,1 -19,1 0 0 0 0  
26 24 Karin Leht Tartu KK 351,4 369,9 -18,5 0 0 0 0
27 28 Merje Martinson SK Talke 334,9 327,2 7,7 267 86 15 353
28 27 Liis Luukas KK Pinpin 324,7 341,7 -17,1 0 0 0 0