KK Killuke auhinnavõistlused
REITINGUTABEL
19.-20.03.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Ain Kivirand KK Pinpin 1 008,3 1 006,4 1,9 630 316 5 946
2 2 Markko Abel Tartu KK 945,9 995,7 -49,8 0 0 0 0
3 6 Guido Piksar KK Pinpin 945,5 936,2 9,2 612 315 6 927
4 4 Raul Rebane Tartu KK 942,1 943,3 -1,2 628 288 5 916
5 3 Gert Piksar KK Pinpin 940,6 961,8 -21,2 594 297 5 891
6 5 Toomas Tamlak KK Reval 931,2 938,9 -7,7 603 297 4 900
7 9 Kaido Kirs KK Tallinn 923,8 909,9 13,9 632 291 3 923
8 17 Priit Post SK Talke 912,1 880,0 32,1 654 283 7 937
9 8 Marko Muts Tartu KK 902,2 911,2 -9,1 598 283 7 881
10 15 Priit Siitan KK Pinpin 901,0 888,1 12,9 625 286 6 911
11 7 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 896,5 921,2 -24,7 575 264 7 839
12 21 Tarmo Lüll KK Reval 892,2 869,2 22,9 579 340 5 919
13 11 Margus Mänd KK Reval 891,1 892,9 -1,8 615 272 8 887
14 10 Urmas Lembla SK Talke 890,6 893,0 -2,4 602 283 7 885
15 14 Andrus Pohlak KK Reval 889,3 889,3 0,0 0 0 0 0
16 13 Sander Rool KK Reval 889,0 891,2 -2,2 626 258 6 884
17 22 Indrek Saar KK Tallinn 885,6 867,6 18,0 626 285 11 911
18 12 Ain Tromp SK Talke 884,4 891,5 -7,0 598 270 5 868
19 19 Arne Kukk KK Killuke 880,5 873,7 6,8 580 313 3 893
20 18 Valdek Kivirand KK Pinpin 878,4 879,0 -0,6 603 274 6 877
21 16 Kristjan Spongolts KK Reval 876,7 884,3 -7,6 576 283 12 859
22 29 Marko Kikas KK Reval 871,4 855,8 15,7 631 267 8 898
23 20 Mart Arusoo SK Kalju 869,2 869,2 0,0 0 0 0 0
24 35 Eron Järv Tartu KK 864,7 848,8 15,9 613 282 11 895
25 28 Ülo Risti KK Killuke 863,5 860,3 3,2 605 266 14 871
26 26 Kalle Korol KK Reval 861,1 861,1 0,0 0 0 0 0
27 36 Valeri Krainik KK Killuke 857,0 848,8 8,2 581 295 8 876
28 27 Tiit Martinson SK Talke 855,5 860,9 -5,4 605 238 9 843
29 37 Andrus Allik KK Tallinn 855,4 846,1 9,3 608 269 6 877
30 32 Arvo Kirotus KK Reval 853,3 851,3 2,0 604 254 20 858
31 31 Matis Karu KK Tallinn 851,7 851,7 0,0 0 0 0 0
32 33 Gert Ernesaks KK Reval 849,8 849,8 0,0 0 0 0 0
33 42 Avo Abel KK Reval 849,4 836,3 13,1 610 270 12 880
34 43 Kristjan Tamlak KK Reval 847,6 830,4 17,3 603 285 10 888
35 39 Raido Kuusk Tartu KK 845,0 845,0 0,0 0 0 0 0
36 30 Argo Kivi KK Tallinn 844,8 855,0 -10,2 560 261 8 821
37 38 Taivo Möll SK Kalju 843,8 845,9 -2,1 583 256 19 839
38 41 Kalju Lohk KK Reval 843,5 837,7 5,8 597 260 11 857
39 40 Arto Künnapas SK Kalju 842,6 837,7 4,9 596 258 7 854
40 25 Raul Metsoja KK Tallinn 842,2 861,6 -19,4 555 242 15 797
41 34 Olev Sein KK Reval 842,0 849,3 -7,3 584 241 20 825
42 46 Eiki Nestor KK Pinpin 833,2 824,2 8,9 620 234 12 854
43 45 Peeter Rohumägi SK Talke 829,2 829,2 0,0 0 0 0 0
44 23 Runnar Lindepuu Tartu KK 823,0 866,3 -43,3 0 0 0 0
45 44 Georg Peets KK Reval 821,5 829,8 -8,3 592 210 18 802
46 24 Toomas Puntso SK Talke 818,6 861,7 -43,1 0 0 0 0
47 47 Arno Tali KK Reval 817,0 823,5 -6,4 585 217 17 802
48 56 Urmas Berg KK Pinpin 816,9 796,3 20,6 612 253 15 865
49 55 Vassili Miholap KK Killuke 812,7 796,7 16,0 595 255 16 850
50 51 Viktor Lillepruun KK Reval 812,0 811,1 0,9 566 248 18 814
51 49 Urmo Kesküla KK Pinpin 811,8 822,4 -10,6 548 239 11 787
52 50 Aivar Hannus SK Kalju 809,3 815,0 -5,7 568 228 22 796
53 52 Urmas Laal KK Pinpin 808,8 808,8 0,0 0 0 0 0
54 53 Silver Rebenits Tartu KK 801,8 801,8 0,0 0 0 0 0
55 57 Urmas Saetalu Tartu KK 800,2 789,6 10,6 581 244 21 825
56 54 Andres Andrekson SK Kalju 796,9 796,9 0,0 0 0 0 0
57 48 Marko Kangust KK Tallinn 781,5 822,6 -41,1 0 0 0 0
58 58 Indrek Kuivallik SK Kalju 777,1 788,7 -11,6 533 217 20 750
59 59 Kalle Hanson KK Reval 774,8 777,3 -2,5 560 209 23 769
60 60 Reino Villand KK Tallinn 772,5 772,5 0,0 0 0 0 0
61 63 Ott Talvik SK Kalju 762,8 762,8 0,0 0 0 0 0
62 65 Marek Kivi KK Tallinn 758,3 749,9 8,4 599 179 26 778
63 64 Adu Zirk KK Pinpin 745,0 760,0 -15,0 553 157 39 710
64 67 Fred Treimann KK Killuke 742,4 742,4 0,0 0 0 0 0
65 61 Tarmo Pütsepp SK Kalju 733,2 771,8 -38,6 0 0 0 0
66 62 Roman Krainik KK Killuke 726,6 764,9 -38,2 0 0 0 0
67 66 Leonhard Tuul KK Pinpin 709,0 746,3 -37,3 0 0 0 0
68 72 Kaspar Jürgens SK Kalju 697,1 665,4 31,7 559 212 19 771
69 69 Taavi Ustav KK Killuke 692,4 692,4 0,0 0 0 0 0
70 68 Peep Pihelgas KK Pinpin 685,9 722,0 -36,1 0 0 0 0
71 71 Kristo Piksar KK Pinpin 667,3 667,3 0,0 0 0 0 0
72 70 Toivo Sutt SK Talke 637,5 671,0 -33,6 0 0 0 0
73 73 Margus Soa KK Pinpin 611,8 644,0 -32,2 0 0 0 0
74 74 Valev Loik KK Killuke 498,9 525,1 -26,3 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 2 Marian Saar KK Reval 482,0 471,1 10,9 308 166 0 474
2 1 Heret Ots KK Reval 456,0 471,8 -15,8 282 137 1 419
3 3 Kaja Peets KK Reval 453,4 455,8 -2,4 297 144 3 441
4 5 Eve Urbas KK Reval 445,3 451,0 -5,7 308 124 4 432
5 8 Marge Kraav KK Tallinn 445,2 432,1 13,1 310 149 1 459
6 7 Krista Zeik KK Tallinn 445,0 445,7 -0,7 300 140 5 440
7 6 Triinu Saetalu Tartu KK 444,4 450,1 -5,7 288 143 1 431
8 4 Inna Teras SK Talke 441,9 453,8 -11,9 268 146 6 414
9 12 Olga Odintsova KK Reval 441,1 418,3 22,8 301 170 3 471
10 13 Laura Peets KK Killuke 425,7 413,9 11,7 290 153 7 443
11 9 Merle Rohumägi SK Talke 424,0 427,5 -3,4 300 116 12 416
12 10 Kerttu Abel Tartu KK 417,3 425,2 -7,9 276 123 6 399
13 11 Urve Piksar KK Pinpin 413,2 423,5 -10,4 297 92 9 389
14 16 Karin Kivi KK Tallinn 411,1 407,7 3,4 289 130 9 419
15 15 Gertrud Saetalu Tartu KK 410,1 410,1 0,0 0 0 0 0
16 17 Kerli Mark KK Killuke 406,1 407,0 -0,9 292 112 10 404
17 18 Kaire Kalberg KK Tallinn 399,1 396,6 2,5 282 123 8 405
18 19 Anneli Kukk KK Killuke 392,5 391,0 1,5 283 113 11 396
19 20 Marika Allvee KK Pinpin 392,0 382,2 9,8 296 119 10 415
20 14 Marju Andrekson SK Talke 389,7 410,2 -20,5 0 0 0 0
21 23 Sirli Valdmann KK Killuke 376,1 370,5 5,5 276 113 13 389
22 22 Katrin Kristall KK Killuke 372,0 370,7 1,3 264 111 11 375  
23 24 Renna Reinsoo KK Pinpin 362,0 366,3 -4,3 256 96 17 352  
24 21 Anne Saunpere KK Pinpin 360,9 379,9 -19,0 0 0 0 0  
25 25 Kaidi Safronov KK Tallinn 344,8 363,0 -18,1 0 0 0 0  
26 27 Merje Martinson SK Talke 334,9 334,9 0,0 0 0 0 0
27 26 Karin Leht Tartu KK 333,8 351,4 -17,6 0 0 0 0
28 28 Liis Luukas KK Pinpin 308,4 324,7 -16,2 0 0 0 0