KK Tallinn auhinnavõistlused
REITINGUTABEL
23.-24.04.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Ain Kivirand KK Pinpin 1 007,5 1 008,3 -0,8 594 345 3 939
2 5 Gert Piksar KK Pinpin 954,8 940,6 14,2 629 309 7 938
3 3 Guido Piksar KK Pinpin 939,1 945,5 -6,3 618 293 3 911
4 6 Toomas Tamlak KK Reval 936,5 931,2 5,2 623 299 2 922
5 2 Markko Abel Tartu KK 934,4 945,9 -11,5 612 289 7 901
6 4 Raul Rebane Tartu KK 930,2 942,1 -11,9 583 316 2 899
7 9 Marko Muts Tartu KK 920,5 902,2 18,3 618 312 4 930
8 14 Urmas Lembla SK Talke 915,3 890,6 24,7 590 343 1 933
9 8 Priit Post SK Talke 912,1 912,1 0,0 0 0 0 0
10 7 Kaido Kirs KK Tallinn 903,5 923,8 -20,4 579 277 3 856
11 12 Tarmo Lüll KK Reval 903,4 892,2 11,3 601 312 8 913
12 19 Arne Kukk KK Killuke 898,4 880,5 17,8 641 279 3 920
13 10 Priit Siitan KK Pinpin 892,0 901,0 -9,0 589 282 9 871
14 11 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 891,3 896,5 -5,3 616 263 12 879
15 18 Ain Tromp SK Talke 884,4 884,4 0,0 0 0 0 0
16 13 Margus Mänd KK Reval 882,1 891,1 -9,0 589 272 16 861
17 25 Ülo Risti KK Killuke 879,5 863,5 16,1 619 288 9 907
18 16 Sander Rool KK Reval 874,9 889,0 -14,1 578 264 8 842
19 17 Indrek Saar KK Tallinn 874,3 885,6 -11,3 597 251 9 848
20 20 Valdek Kivirand KK Pinpin 873,2 878,4 -5,2 564 297 9 861
21 21 Kristjan Spongolts KK Reval 869,0 876,7 -7,7 594 257 12 851
22 22 Marko Kikas KK Reval 868,6 871,4 -2,8 608 254 7 862
23 24 Eron Järv Tartu KK 864,7 864,7 0,0 0 0 0 0
24 43 Peeter Rohumägi SK Talke 863,7 829,2 34,5 612 309 9 921
25 27 Valeri Krainik KK Killuke 862,4 857,0 5,4 599 276 6 875
26 31 Matis Karu KK Tallinn 858,1 851,7 6,4 587 286 9 873
27 28 Tiit Martinson SK Talke 857,8 855,5 2,2 591 272 5 863
28 23 Mart Arusoo SK Kalju 850,3 869,2 -19,0 560 246 11 806
29 26 Kalle Korol KK Reval 849,7 861,1 -11,4 579 234 18 813
30 33 Avo Abel KK Reval 849,4 849,4 0,0 0 0 0 0
31 32 Gert Ernesaks KK Reval 847,4 849,8 -2,3 610 232 27 842
32 38 Kalju Lohk KK Reval 846,4 843,5 2,8 589 264 12 853
33 29 Andrus Allik KK Tallinn 846,0 855,4 -9,4 583 241 16 824
34 15 Andrus Pohlak KK Reval 844,9 889,3 -44,5 0 0 0 0
35 34 Kristjan Tamlak KK Reval 844,8 847,6 -2,9 580 258 13 838
36 39 Arto Künnapas SK Kalju 842,6 842,6 0,0 0 0 0 0
37 35 Raido Kuusk Tartu KK 841,1 845,0 -3,9 585 247 19 832
38 30 Arvo Kirotus KK Reval 838,8 853,3 -14,5 556 249 16 805
39 40 Raul Metsoja KK Tallinn 837,4 842,2 -4,9 564 262 14 826
40 41 Olev Sein KK Reval 834,5 842,0 -7,5 595 222 15 817
41 47 Arno Tali KK Reval 833,8 817,0 16,8 602 271 12 873
42 36 Argo Kivi KK Tallinn 832,9 844,8 -11,9 558 247 20 805
43 42 Eiki Nestor KK Pinpin 825,6 833,2 -7,5 593 215 28 808
44 - Jaan Tärno KK Pinpin 822,0 0,0 822,0 573 249 17 822
45 52 Aivar Hannus SK Kalju 820,9 809,3 11,6 581 267 12 848
46 50 Viktor Lillepruun KK Reval 820,1 812,0 8,1 566 273 12 839
47 37 Taivo Möll SK Kalju 819,3 843,8 -24,5 533 229 17 762
48 45 Georg Peets KK Reval 818,9 821,5 -2,5 560 253 15 813
49 49 Vassili Miholap KK Killuke 817,9 812,7 5,2 569 261 13 830
50 51 Urmo Kesküla KK Pinpin 811,8 811,8 0,0 0 0 0 0
51 53 Urmas Laal KK Pinpin 808,0 808,8 -0,8 563 243 17 806
52 55 Urmas Saetalu Tartu KK 806,4 800,2 6,2 587 234 20 821
53 48 Urmas Berg KK Pinpin 804,0 816,9 -12,9 568 206 22 774
54 57 Marko Kangust KK Tallinn 793,9 781,5 12,5 596 227 21 823
55 58 Indrek Kuivallik SK Kalju 782,8 777,1 5,7 561 235 21 796
56 44 Runnar Lindepuu Tartu KK 781,8 823,0 -41,1 0 0 0 0
57 46 Toomas Puntso SK Talke 777,6 818,6 -40,9 0 0 0 0
58 59 Kalle Hanson KK Reval 771,3 774,8 -3,5 552 211 25 763
59 62 Marek Kivi KK Tallinn 762,4 758,3 4,1 537 235 15 772
60 54 Silver Rebenits Tartu KK 761,7 801,8 -40,1 0 0 0 0
61 60 Reino Villand KK Tallinn 760,7 772,5 -11,9 517 216 22 733
62 56 Andres Andrekson SK Kalju 757,1 796,9 -39,8 0 0 0 0
63 63 Adu Zirk KK Pinpin 745,0 745,0 0,0 0 0 0 0
64 61 Ott Talvik SK Kalju 724,6 762,8 -38,1 0 0 0 0
65 64 Fred Treimann KK Killuke 705,2 742,4 -37,1 0 0 0 0
66 68 Kaspar Jürgens SK Kalju 697,1 697,1 0,0 0 0 0 0
67 65 Tarmo Pütsepp SK Kalju 696,5 733,2 -36,7 0 0 0 0
68 71 Kristo Piksar KK Pinpin 693,9 667,3 26,6 530 226 19 756
69 66 Roman Krainik KK Killuke 690,3 726,6 -36,3 384 178 13 562
70 67 Leonhard Tuul KK Pinpin 673,6 709,0 -35,5 0 0 0 0
71 69 Taavi Ustav KK Killuke 657,8 692,4 -34,6 0 0 0 0
72 70 Peep Pihelgas KK Pinpin 651,6 685,9 -34,3 0 0 0 0
73 72 Toivo Sutt SK Talke 605,6 637,5 -31,9 0 0 0 0
74 73 Margus Soa KK Pinpin 581,2 611,8 -30,6 0 0 0 0
75 74 Valev Loik KK Killuke 473,9 498,9 -24,9 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 2 Heret Ots KK Reval 474,7 456,0 18,7 310 175 4 485
2 3 Kaja Peets KK Reval 465,7 453,4 12,3 320 151 3 471
3 1 Marian Saar KK Reval 462,5 482,0 -19,5 276 141 5 417
4 7 Triinu Saetalu Tartu KK 448,4 444,4 4,0 308 143 2 451
5 6 Krista Zeik KK Tallinn 446,3 445,0 1,3 296 150 1 446
6 9 Olga Odintsova KK Reval 441,7 441,1 0,6 302 141 1 443
7 4 Eve Urbas KK Reval 437,7 445,3 -7,6 288 132 6 420
8 12 Kerttu Abel Tartu KK 434,2 417,3 16,9 289 168 6 457
9 8 Inna Teras SK Talke 433,5 441,9 -8,4 288 126 7 414
10 5 Marge Kraav KK Tallinn 432,2 445,2 -13,0 278 124 10 402
11 10 Laura Peets KK Killuke 425,7 425,7 0,0 0 0 0 0
12 16 Kerli Mark KK Killuke 423,2 406,1 17,1 312 141 5 453
13 13 Urve Piksar KK Pinpin 421,2 413,2 8,1 298 142 7 440
14 11 Merle Rohumägi SK Talke 418,6 424,0 -5,4 263 143 4 406
15 14 Karin Kivi KK Tallinn 411,1 411,1 0,0 0 0 0 0
16 18 Anneli Kukk KK Killuke 405,5 392,5 13,1 312 124 7 436
17 17 Kaire Kalberg KK Tallinn 392,2 399,1 -6,9 266 110 16 376
18 19 Marika Allvee KK Pinpin 392,0 392,0 0,0 0 0 0 0
19 15 Gertrud Saetalu Tartu KK 389,6 410,1 -20,5 0 0 0 0
20 22 Katrin Kristall KK Killuke 378,3 372,0 6,3 277 116 10 393
21 21 Sirli Valdmann KK Killuke 376,1 376,1 0,0 0 0 0 0
22 23 Renna Reinsoo KK Pinpin 373,4 362,0 11,4 289 111 5 400  
23 20 Marju Andrekson SK Talke 370,2 389,7 -19,5 0 0 0 0  
24 24 Anne Saunpere KK Pinpin 342,9 360,9 -18,0 0 0 0 0  
25 26 Merje Martinson SK Talke 334,9 334,9 0,0 0 0 0 0  
26 25 Kaidi Safronov KK Tallinn 327,6 344,8 -17,2 0 0 0 0
27 27 Karin Leht Tartu KK 317,2 333,8 -16,7 0 0 0 0
28 28 Liis Luukas KK Pinpin 293,0 308,4 -15,4 0 0 0 0