Zelluloosi keeglisaali auhinnavõistlused
11.-12.09.2009
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Markko Abel Tartu KK 991 619 372 1 266 258 238 229
2 Raul Rebane Tartu KK 957 624 333 4 240 251 239 227
3 Kaido Kirs KK Tallinn 940 623 317 1 238 242 209 251
4 Peeter Rohumägi SK Talke 926 614 312 6 215 209 251 251
5 Guido Piksar KK Pinpin 916 621 295 2 239 233 214 230
6 Kristjan Spongolts KK Reval 911 603 308 3 222 223 237 229
7 Gert Piksar KK Pinpin 906 613 293 10 226 230 226 224
8 Tarmo Lüll KK Reval 905 615 290 7 227 228 221 229
9 Andrus Pohlak KK Reval 904 611 293 7 245 222 206 231
10 Ain Kivirand KK Pinpin 896 615 281 5 228 233 206 229
11 Toomas Tamlak KK Reval 895 590 305 9 230 277 199 189
12 Margus Mänd KK Reval 884 619 265 10 192 225 240 227
13 Marko Kikas KK Reval 880 606 274 3 245 224 217 194
14 Raul Metsoja KK Tallinn 874 610 264 11 233 212 207 222
15 Priit Siitan KK Pinpin 870 590 280 2 224 200 236 210
16 Indrek Saar KK Tallinn 868 585 283 4 237 185 219 227
17 Valdek Kivirand KK Pinpin 865 612 253 15 199 222 224 220
18 Urmas Lembla SK Talke 863 580 283 7 200 234 220 209
19 Olev Sein KK Reval 863 591 272 11 219 204 223 217
20 Arvo Kirotus KK Reval 860 580 280 15 230 201 221 208
21 Gert Ernesaks KK Reval 856 613 243 8 210 214 216 216
22 Kristjan Tamlak KK Reval 855 588 267 12 209 192 252 202
23 Marko Muts Tartu KK 854 589 265 8 211 219 206 218
24 Valeri Krainik KK Killuke 851 589 262 14 215 228 192 216
25 Taivo Möll SK Kalju 850 602 248 13 204 181 233 232
26 Arto Künnapas SK Kalju 848 568 280 5 199 209 223 217
27 Kalle Korol KK Reval 847 546 301 7 200 228 209 210
28 Margus Soa KK Pinpin 846 574 272 7 219 202 197 228
29 Vassili Miholap KK Killuke 836 564 272 14 215 198 208 215
30 Argo Kivi KK Tallinn 835 599 236 19 220 209 204 202
31 Andres Andrekson SK Kalju 833 594 239 24 204 200 205 224
32 Georg Peets KK Reval 826 577 249 17 233 222 172 199
33 Fred Treimann KK Killuke 824 600 224 31 221 238 192 173
34 Marko Kangust KK Tallinn 823 587 236 12 206 187 195 235
35 Kaspar Jürgens SK Kalju 822 551 271 14 218 173 219 212
36 Ülo Risti KK Killuke 820 575 245 16 218 199 218 185
37 Eron Järv Tartu KK 807 564 243 12 196 195 212 204
38 Tiit Martinson SK Talke 802 553 249 12 207 220 199 176
39 Eiki Nestor KK Pinpin 801 550 251 10 202 199 202 198
40 Valev Loik KK Killuke 797 569 228 16 190 189 208 210
41 Kalju Lohk KK Reval 795 565 230 20 196 197 193 209
42 Indrek Kuivallik SK Kalju 788 567 221 23 201 192 191 204
43 Urmas Saetalu Tartu KK 786 581 205 25 186 220 187 193
44 Aivar Hannus SK Kalju 777 525 252 15 173 194 220 190
45 Urmo Kesküla KK Pinpin 777 543 234 18 188 214 191 184
46 Arno Tali KK Reval 774 562 212 32 199 217 192 166
47 Urmas Berg KK Pinpin 773 561 212 18 195 208 187 183
48 Leonhard Tuul KK Pinpin 743 560 183 32 179 166 194 204
49 Toivo Sutt SK Talke 736 488 248 25 206 159 206 165
50 Reino Villand KK Tallinn 724 521 203 28 213 156 165 190
NAISED
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Marju Andrekson SK Talke 472 301 171 4 229 243
2 Gertrud Saetalu Tartu KK 457 297 160 5 217 240 Juunioride ER !
3 Triinu Saetalu Tartu KK 448 297 151 5 236 212
4 Kaja Peets KK Reval 439 296 143 2 232 207
5 Eve Urbas KK Reval 438 291 147 7 212 226
6 Kaire Kalberg KK Tallinn 431 293 138 3 201 230
7 Marge Kraav KK Tallinn 427 297 130 2 225 202
8 Inna Teras SK Talke 426 296 130 4 217 209
9 Kerli Mark KK Killuke 420 298 122 4 214 206
10 Laura Peets KK Killuke 418 273 145 11 210 208
11 Heret Ots KK Reval 414 300 114 10 229 185
12 Krista Zeik Tartu KK 411 281 130 3 224 187
13 Karin Kivi KK Tallinn 404 301 103 13 219 185
14 Merle Rohumägi SK Talke 399 294 105 10 198 201
15 Urve Piksar KK Pinpin 397 274 123 6 188 209
16 Katrin Kristall KK Killuke 393 279 114 7 196 197
17 Kaidi Safronov KK Tallinn 392 268 124 7 203 189
18 Anneli Kukk KK Tallinn 389 287 102 10 196 193
19 Merje Martinson SK Talke 383 270 113 12 164 219
20 Liis Luukas KK Pinpin 379 284 95 14 185 194
21 Sirli Valdman KK Killuke 330 241 89 15 159 171