Eesti lahtised individuaalsed meistrivõistlused
Eelvoorude tulemused
14.-16.01.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Ain Kivirand KK Pinpin 962 636 326 1 254 232 237 239
2 Roland Wallnöfer ITA 952 630 322 6 226 229 243 254
3 Fredrik Nilsson SWE 950 594 356 2 235 237 255 223
4 Finn Madsen DEN 938 626 312 2 237 235 220 246
5 Toomas Tamlak KK Reval 932 626 306 8 268 241 213 210
6 Mart Arusoo SK Kalju 930 629 301 10 225 210 246 249
7 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 922 634 288 6 238 220 240 224
8 Andrus Pohlak KK Reval 919 599 320 7 216 237 240 226
9 Peter S¸rensen DEN 911 600 311 6 229 230 229 223
10 Gert Piksar KK Pinpin 910 620 290 3 244 203 230 233
11 Guido Piksar KK Pinpin 908 609 299 8 219 238 224 227
12 Lars Oscarsson SWE 904 616 288 4 216 232 234 222
13 Marko Muts Tartu KK 903 614 289 4 219 229 228 227
14 Arvo Kirotus KK Reval 902 581 321 5 233 221 236 212
15 Ain Tromp SK Talke 900 597 303 4 206 231 226 237
16 Kalle Korol KK Reval 898 600 298 5   213 213 232 240
17 Markko Abel Tartu KK 898 611 287 4 234 230 207 227
18 Margus Mänd KK Reval 898 612 286 8 214 242 218 224
19 Urmas Lembla SK Talke 896 588 308 4 207 238 242 209
20 Indrek Saar KK Tallinn 896 610 286 6 226 222 222 226
21 Andrus Allik KK Tallinn 894 602 292 7 205 227 233 229
22 Avo Abel KK Reval 890 599 291 11 206 239 217 228
23 Priit Post SK Talke 887 602 285 9 207 235 210 235
24 Runnar Lindepuu Tartu KK 887 611 276 6 228 211 206 242
25 Raido Kuusk Tartu KK 886 604 282 8 205 218 219 244
26 Raul Metsoja KK Tallinn 885 603 282 7 203 213 238 231
27 Peeter Rohumägi SK Talke 879 569 310 2 215 234 211 219
28 Kaido Kirs KK Tallinn 879 593 286 1 206 240 223 210
29 Kristjan Tamlak KK Reval 878 580 298 12 224 217 218 219
30 Uffe Espensen DEN 878 588 290 8 244 219 206 209
31 Tarmo Lüll KK Reval 870 592 278 9 230 201 237 202
32 Valdek Kivirand KK Pinpin 870 598 272 4 214 225 208 223
33 Olev Sein KK Reval 868 585 283 8 226 224 187 231
34 Matis Karu Tartu KK 866 609 257 9 222 210 209 225
35 Arne Kukk KK Killuke 863 595 268 8 207 225 222 209
36 Taivo Möll SK Kalju 862 577 285 12 207 217 204 234
37 Priit Siitan KK Pinpin 859 590 269 12 210 240 204 205
38 Petr Veverka CZE 857 597 260 13 210 200 217 230
39 Eiki Nestor KK Pinpin 857 600 257 14 210 228 225 194
40 Raul Rebane Tartu KK 856 581 275 2 203 218 219 216
41 Michael Winding DEN 856 591 265 8 198 217 213 228
42 Urmo Kesküla KK Pinpin 854 591 263 13 201 217 231 205
43 Gert Ernesaks KK Reval 854 619 235 19 215 215 204 220
44 Frank Nielsen DEN 853 570 283 10 223 196 218 216
45 Argo Kivi KK Tallinn 850 588 262 18 218 221 223 188
46 Kristjan Spongolts KK Reval 850 599 251 4 204 230 210 206
47 Georg Peets KK Reval 848 597 251 15 223 207 193 225
48 Kalju Lohk KK Reval 846 593 253 17 224 207 223 192
49 Martin Krämer GER 844 600 244 15 212 205 220 207
50 Marko Kangust KK Tallinn 843 597 246 22 233 198 228 184
51 Lasse Andersen DEN 843 600 243 10 207 206 234 196
52 Arto Künnapas SK Kalju 843 605 238 12 202 224 210 207
53 Ülo Risti KK Killuke 838 589 249 13 216 206 213 203
54 Marko Kikas KK Reval 837 592 245 15 218 213 199 207
55 Valeri Krainik KK Killuke 835 598 237 14 207 209 206 213
56 Tiit Martinson SK Talke 833 576 257 15 191 208 230 204
57 Toomas Puntso SK Talke 831 577 254 14 206 212 188 225
58 Erwin Marth ITA 830 606 224 14 196 200 214 220
59 Ott Talvik SK Kalju 820 573 247 16 204 199 220 197
60 Aivar Hannus SK Kalju 819 615 204 19 206 219 179 215
61 Indrek Kuivallik SK Kalju 814 577 237 17 194 192 215 213
62 Raimund Kollmann ITA 812 565 247 20 212 197 201 202
63 Kalle Hanson KK Reval 812 587 225 18 189 217 208 198
64 Jiri Zetek CZE 809 572 237 9 207 194 191 217
65 Viktor Lillepruun KK Reval 803 582 221 20 176 203 236 188
66 Tommy Egerskog SWE 801 571 230 17 208 194 202 197
67 Arno Tali KK Reval 799 566 233 20 187 194 215 203
68 Urmas Berg KK Pinpin 795 566 229 14 211 191 200 193
69 Jonas Winding DEN 792 543 249 15 199 206 167 220
70 Eron Järv Tartu KK 792 558 234 12 204 184 202 202
71 Andres Andrekson SK Kalju 792 574 218 22 201 177 205 209
72 Leonhard Tuul KK Pinpin 791 564 227 21 198 191 200 202
73 Silver Rebenits Tartu KK 791 569 222 20 204 180 200 207
74 Tarmo Pütsepp SK Kalju 785 542 243 12 207 203 197 178
75 Vassili Miholap KK Killuke 779 549 230 22 196 193 199 191
76 Marek Kivi KK Tallinn 775 566 209 23 196 209 169 201
77 Sander Rool KK Reval 771 585 186 12 212 204 210 145
78 Urmas Lall KK Pinpin 768 553 215 23 194 206 179 189
79 Reino Villand KK Tallinn 765 551 214 20 212 193 163 197
80 Jacob Winding DEN 760 542 218 18 194 170 206 190
81 Urmas Saetalu Tartu KK 753 552 201 20 198 191 188 176
82 Carl Koch DEN 751 532 219 26 151 203 197 200
83 Fred Treimann KK Killuke 750 555 195 33 203 200 165 182
84 Kristo Piksar KK Pinpin 725 534 191 29 180 174 193 178
85 Bent Johansen DEN 690 523 167 48 146 181 183 180
NAISED
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Kaja Peets KK Reval 456 303 153 2 232 224
2 Heret Ots KK Reval 450 289 161 2 226 224
3 Krista Zeik KK Tallinn 446 293 153 3 225 221
4 Marian Saar KK Reval 446 313 133 1 242 204
5 Olga Odintsova KK Reval 441 308 133 4 208 233
6 Marju Andrekson SK Talke 436 306 130 6 232 204
7 Laura Peets KK Killuke 434 285 149 3 227 207
8 Inna Teras SK Talke 434 298 136 2   213 221
9 Triinu Saetalu Tartu KK 425 295 130 4 218 207
10 Karin Kivi KK Tallinn 420 289 131 7 203 217
11 Kerli Mark KK Killuke 419 296 123 4 207 212
12 Eve Urbas KK Reval 418 301 117 3 179 239
13 Lindy Andersen DEN 416 291 125 5 220 196
14 Urve Piksar KK Pinpin 414 298 116 3 189 225
15 Marge Kraav KK Tallinn 411 277 134 4 203 208
16 Mette Jensen DEN 409 295 114 9 206 203
17 Helene J. Jensen DEN 401 287 114 12 187 214
18 Heidi Poulsen DEN 400 307 93 9 198 202
19 Merle Rohumägi SK Talke 399 274 125 4 197 202
20 Anneli Kukk KK Killuke 398 263 135 2 194 204
21 Gertrud Saetalu Tartu KK 397 275 122 10 207 190
22 Marika Allvee KK Pinpin 391 286 105 10 195 196
23 Kaire Kalberg KK Tallinn 391 288 103 14 201 190
24 Kerttu Abel Tartu KK 388 292 96 11 191 196
25 Sirli Valdmann KK Killuke 387 283 104 9 185 202
26 Katrin Kristall KK Killuke 380 275 105 11 190 190
27 Renna Reinsoo KK Pinpin 355 262 93 10 172 183
MEESJUUNIORID
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Kristjan Tamlak KK Reval 878 580 298 12 224 217 218 219
2 Lasse Andersen DEN 843 600 243 10 207 206 234 196
3 Jonas Winding DEN 792 543 249 15 199 206 167 220
4 Andres Andrekson SK Kalju 792 574 218 22 201 177 205 209
5 Marek Kivi KK Tallinn 775 566 209 23 196 209 169 201
6 Jacob Winding DEN 760 542 218 18 194 170 206 190
MEESVETERANID
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Finn Madsen DEN 938 626 312 2 237 235 220 246
2 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 922 634 288 6 238 220 240 224
3 Guido Piksar KK Pinpin 908 609 299 8 219 238 224 227
4 Arvo Kirotus KK Reval 902 581 321 5 233 221 236 212
5 Ain Tromp SK Talke 900 597 303 4 206 231 226 237
6 Avo Abel KK Reval 890 599 291 11 206 239 217 228
7 Uffe Espensen DEN 878 588 290 8 244 219 206 209
8 Valdek Kivirand KK Pinpin 870 598 272 4 214 225 208 223
9 Olev Sein KK Reval 868 585 283 8 226 224 187 231
10 Arne Kukk KK Killuke 863 595 268 8 207 225 222 209
11 Priit Siitan KK Pinpin 859 590 269 12 210 240 204 205
12 Eiki Nestor KK Pinpin 857 600 257 14 210 228 225 194
13 Raul Rebane Tartu KK 856 581 275 2 203 218 219 216
14 Georg Peets KK Reval 848 597 251 15 223 207 193 225
15 Valeri Krainik KK Killuke 835 598 237 14 207 209 206 213
16 Toomas Puntso SK Talke 831 577 254 14 206 212 188 225
17 Tarmo Pütsepp SK Kalju 785 542 243 12 207 203 197 178
18 Vassili Miholap KK Killuke 779 549 230 22 196 193 199 191
19 Carl Koch DEN 751 532 219 26 151 203 197 200
20 Bent Johansen DEN 690 523 167 48 146 181 183 180