KK Reval auhinnavõistlused
tulemused
5.-6.02.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Gert Piksar KK Pinpin 922 629 293 9 239 205 238 240
2 Raul Rebane Tartu KK 919 612 307 7 216 220 249 234
3 Priit Siitan KK Pinpin 914 614 300 11 234 236 222 222
4 Viktor Lillepruun KK Reval 903 604 299 13 232 211 242 218
5 Toomas Tamlak KK Reval 903 623 280 5 229 198 258 218
6 Sander Rool KK Reval 902 641 261 9 223 216 235 228
7 Kristjan Spongolts KK Reval 897 593 304 6 229 200 245 223
8 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 895 586 309 8 217 219 240 219
9 Arto Künnapas SK Kalju 891 583 308 5 250 194 230 217
10 Arne Kukk KK Killuke 887 585 302 10 225 207 225 230
11 Tiit Martinson SK Talke 886 597 289 6 213 226 234 213
12 Kaido Kirs KK Tallinn 883 578 305 1 222 232 214 215
13 Priit Post SK Talke 876 589 287 8 209 221 219 227
14 Argo Kivi KK Tallinn 875 603 272 9 220 204 240 211
15 Georg Peets KK Reval 872 591 281 11 231 233 214 194
16 Urmas Lembla SK Talke 872 596 276 2 230 225 185 232
17 Ülo Risti KK Killuke 871 599 272 10 192 226 255 198
18 Raul Metsoja KK Tallinn 869 594 275 7 219 230 210 210
19 Valdek Kivirand KK Pinpin 868 582 286 8 225 209 215 219
20 Andrus Pohlak KK Reval 868 591 277 10 228 219 207 214
21 Tarmo Lüll KK Reval 866 581 285 7 225 199 238 204
22 Margus Mänd KK Reval 865 577 288 4 221 209 214 221
23 Valeri Krainik KK Killuke 863 588 275 11 216 215 213 219
24 Kalju Lohk KK Reval 862 617 245 15 228 205 193 236
25 Taavi Ustav KK Killuke 860 587 273 19 202 232 213 213
26 Mart Arusoo SK Kalju 853 589 264 10 226 188 220 219
27 Kalle Korol KK Reval 853 607 246 11 208 206 220 219
28 Urmo Kesküla KK Pinpin 852 586 266 14 217 232 207 196
29 Andrus Allik KK Tallinn 848 598 250 12 216 216 218 198
30 Matis Karu KK Tallinn 845 589 256 13 198 217 217 213
31 Urmas Berg KK Pinpin 844 590 254 10 178 223 225 218
32 Ain Tromp SK Talke 843 581 262 6 214 229 209 191
33 Arno Tali KK Reval 842 603 239 16 185 213 226 218
34 Taivo Möll SK Kalju 839 591 248 7 206 222 219 192
35 Gert Ernesaks KK Reval 838 584 254 16 190 215 214 219
36 Marko Kikas KK Reval 835 589 246 17 200 220 220 195
37 Raido Kuusk Tartu KK 831 582 249 11 226 181 209 215
38 Andrus Andrekson SK Kalju 830 593 237 20 186 210 221 213
39 Olev Sein KK Reval 827 598 229 17 224 199 200 204
40 Aivar Hannus SK Kalju 825 563 262 25 231 219 196 179
41 Kalle Hanson KK Reval 821 581 240 22 187 205 198 231
42 Indrek Saar KK Tallinn 820 553 267 13 184 205 219 212
43 Eiki Nestor KK Pinpin 811 580 231 23 207 191 204 209
44 Urmas Laal KK Pinpin 811 586 225 13 215 191 209 196
45 Urmas Saetalu Tartu KK 806 541 265 14 188 217 201 200
46 Silver Rebenits Tartu KK 803 555 248 18 210 205 219 169
47 Fred Treimann KK Killuke 801 550 251 14 183 212 205 201
48 Arvo Kirotus KK Reval 799 547 252 18 193 207 200 199
49 Indrek Kuivallik SK Kalju 787 578 209 21 208 221 186 172
50 Kristjan Tamlak KK Reval 786 565 221 26 203 197 205 181
51 Avo Abel KK Reval 784 554 230 16 199 198 192 195
52 Marek Kivi KK Tallinn 784 566 218 27 199 194 206 185
53 Vassili Miholap KK Killuke 776 566 210 16 179 198 190 209
54 Adu Zirk KK Pinpin 760 555 205 25 164 202 179 215
55 Reino Villand KK Tallinn 749 531 218 24 172 184 183 210
56 Peeter Rohumägi SK Talke 201 148 53 5 201 0 0 0
NAISED
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Heret Ots KK Reval 473 305 168 2 256 217
2 Marian Saar KK Reval 459 294 165 1 230 229
3 Triinu Saetalu Tartu KK 446 311 135 2 234 212
4 Eve Urbas KK Reval 444 301 143 7 222 222
5 Kaja Peets KK Reval 435 277 158 0 222 213
6 Merle Rohumägi SK Talke 435 301 134 7 218 217
7 Marge Kraav KK Tallinn 428 296 132 5 206 222
8 Inna Teras SK Talke 426 302 124 8 225 201
9 Gertrud Saetalu Tartu KK 414 290 124 10 204 210
10 Kaire Kalberg KK Tallinn 412 290 122 9 198 214
11 Olga Odintsova KK Reval 411 281 130 2 207 204
12 Karin Kivi KK Tallinn 411 290 121 11 212 199
13 Kerli Mark KK Killuke 409 292 117 6 207 202
14 Urve Piksar KK Pinpin 406 275 131 6 213 193
15 Laura Peets KK Killuke 401 284 117 7 179 222
16 Sirli Valdmann KK Killuke 376 277 99 10 190 186
17 Katrin Kristall KK Killuke 370 265 105 14 156 214
18 Anneli Kukk KK Killuke 368 263 105 9 166 202
19 Marika Allvee KK Pinpin 366 260 106 15 187 179
20 Renna Reinsoo KK Pinpin 363 287 76 16 186 177
21 Merje Martinson SK Talke 353 267 86 15 166 187