Klubide meistrivõistlused sportkeeglis 2010/2011
Võistlusklass: Mehed X Koht: Zelluloos
Naised   Kuupäev: 12.10.2010
Mängija nimi Koduvõistkond Mängija nimi Külalisvõistkond
KK Tallinn SK Talke
Marek Kivi KL M Kokku SP MP Tiit Martinson KL M Kokku SP MP
    86 40 1 126 0,5       91 35 2 126 0,5  
  95 35 3 130 1     73 42 2 115 0  
    78 40 2 118 0       87 44 0 131 1  
  88 41 2 129 0     86 44 1 130 1  
    347 156 8 503 1,5 0     337 165 5 502 2,5 1
Indrek Saar KL M Kokku SP MP Priit Post KL M Kokku SP MP
    85 42 1 127 1       94 26 4 120 0  
  87 43 2 130 1     86 34 2 120 0  
    82 44 0 126 0       99 43 2 142 1  
  92 63 0 155 1     87 31 2 118 0  
    346 192 3 538 3 1     366 134 10 500 1 0
Raul Metsoja KL M Kokku SP MP Peeter Rohumägi KL M Kokku SP MP
    82 40 2 122 0       95 35 0 130 1  
  87 42 2 129 0     84 62 0 146 1  
    92 52 2 144 1       76 44 2 120 0  
  82 41 1 123 0     99 45 1 144 1  
    343 175 7 518 1 0     354 186 3 540 3 1
Kaido Kirs KL M Kokku SP MP Ain Tromp KL M Kokku SP MP
    88 40 0 128 0       86 51 2 137 1  
  93 45 1 138 1     85 36 2 121 0  
    87 49 0 136 0       90 50 0 140 1  
  85 52 0 137 1     88 45 0 133 0  
    353 186 1 539 2 1     349 182 4 531 2 0
Andrus Allik KL M Kokku SP MP Toomas Vendel KL M Kokku SP MP
    102 36 2 138 1       78 42 1 120 0  
  79 34 1 113 0     96 45 1 141 1  
    82 36 2 118 0       95 26 4 121 1  
  92 45 2 137 1     92 27 3 119 0  
    355 151 7 506 2 1     361 140 9 501 2 0
Argo Kivi KL M Kokku SP MP Urmas Lembla KL M Kokku SP MP
    89 33 3 122 0       89 45 0 134 1  
  79 43 4 122 1     81 27 2 108 0  
    80 51 0 131 0       95 44 2 139 1  
  88 35 3 123 0     101 25 3 126 1  
    336 162 10 498 1 0     366 141 7 507 3 1
KL M Kokku SP MP KL M Kokku SP MP
Kokku 2080 1022 36 3102 10,5 3 Kokku 2133 948 38 3081 13,5 3
Summa 2 Summa 0
Lõpptulemus
 
            5 : 3                
Võistkonna esindaja Võistkonna esindaja