Zelluloosi keeglisaali auhinnavõistlused
REITINGUTABEL
17.-18.09.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Ain Kivirand KK Pinpin 1 008,8 1 007,5 1,2 623 322 7 945
2 2 Gert Piksar KK Pinpin 956,4 954,8 1,6 617 293 8 910
3 5 Markko Abel TuS Ger. 934,4 934,4 0,0 0 0 0 0
4 6 Raul Rebane Tartu KK 930,2 930,2 0,0 0 0 0 0
5 3 Guido Piksar KK Pinpin 926,1 939,1 -13,0 594 285 5 879
6 7 Marko Muts Tartu KK 923,2 920,5 2,6 615 281 6 896
7 4 Toomas Tamlak KK Reval 914,1 936,5 -22,3 603 259 8 862
8 9 Priit Post SK Talke 912,1 912,1 0,0 0 0 0 0
9 8 Urmas Lembla SK Talke 899,6 915,3 -15,7 600 263 5 863
10 11 Tarmo Lüll KK Reval 898,9 903,4 -4,5 621 254 10 875
11 18 Sander Rool KK Reval 893,8 874,9 18,9 608 290 8 898
12 10 Kaido Kirs KK Tallinn 888,9 903,5 -14,5 601 254 5 855
13 16 Margus Mänd KK Reval 887,5 882,1 5,4 607 273 6 880
14 12 Arne Kukk KK Killuke 886,9 898,4 -11,5 597 263 11 860
15 15 Ain Tromp SK Talke 884,4 884,4 0,0 0 0 0 0
16 19 Indrek Saar KK Tallinn 874,1 874,3 -0,2 569 298 8 867
17 13 Priit Siitan KK Pinpin 873,4 892,0 -18,6 567 263 16 830
18 27 Tiit Martinson SK Talke 873,3 857,8 15,6 621 262 18 883
19 22 Marko Kikas KK Reval 868,6 868,6 0,0 0 0 0 0
20 20 Valdek Kivirand KK Pinpin 868,3 873,2 -4,8 580 277 10 857
21 17 Ülo Risti KK Killuke 867,1 879,5 -12,5 586 252 16 838
22 29 Kalle Korol KK Reval 866,1 849,7 16,4 596 285 8 881
23 23 Eron Järv Tartu KK 864,7 864,7 0,0 0 0 0 0
24 21 Kristjan Spongolts KK Reval 863,6 869,0 -5,4 574 277 3 851
25 26 Matis Karu KK Tallinn 860,7 858,1 2,7 616 251 11 867
26 34 Andrus Pohlak KK Reval 852,5 844,9 7,6 612 255 12 867
27 24 Peeter Rohumägi SK Talke 849,4 863,7 -14,3 597 219 11 816
28 30 Avo Abel KK Reval 849,4 849,4 0,0 0 0 0 0
29 40 Olev Sein KK Reval 848,2 834,5 13,6 616 254 14 870
30 33 Andrus Allik KK Tallinn 846,9 846,0 0,9 598 251 9 849
31 14 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 846,7 891,3 -44,6 133 8 2 141
32 32 Kalju Lohk KK Reval 846,0 846,4 -0,4 605 240 17 845
33 73 Toivo Sutt SK Talke 845,0 0,0 845,0 583 262 24 845
34 35 Kristjan Tamlak KK Reval 844,5 844,8 -0,2 559 285 5 844
35 25 Valeri Krainik KK Killuke 843,7 862,4 -18,7 560 240 22 800
36 37 Raido Kuusk Tartu KK 841,1 841,1 0,0 0 0 0 0
37 28 Mart Arusoo SK Kalju 838,8 850,3 -11,5 588 224 17 812
38 31 Gert Ernesaks KK Reval 836,8 847,4 -10,6 578 234 14 812
39 36 Arto Künnapas SK Kalju 836,4 842,6 -6,2 587 235 16 822
40 38 Arvo Kirotus KK Reval 834,1 838,8 -4,7 530 293 7 823
41 42 Argo Kivi KK Tallinn 832,9 832,9 0,0 0 0 0 0
42 43 Eiki Nestor KK Pinpin 831,7 825,6 6,1 590 256 21 846
43 41 Arno Tali KK Reval 827,3 833,8 -6,5 579 233 13 812
44 39 Raul Metsoja KK Tallinn 823,4 837,4 -13,9 562 229 14 791
45 46 Viktor Lillepruun KK Reval 820,1 820,1 0,0 0 0 0 0
46 47 Taivo Möll SK Kalju 819,3 819,3 0,0 0 0 0 0
47 48 Georg Peets KK Reval 818,9 818,9 0,0 0 0 0 0
48 45 Aivar Hannus SK Kalju 814,3 820,9 -6,6 583 216 22 799
49 50 Urmo Kesküla KK Pinpin 811,8 811,8 0,0 0 0 0 0
50 49 Vassili Miholap KK Killuke 810,4 817,9 -7,5 580 213 22 793
51 53 Urmas Berg KK Pinpin 804,3 804,0 0,3 579 226 20 805
52 52 Urmas Saetalu Tartu KK 795,5 806,4 -10,9 571 199 27 770
53 54 Marko Kangust KK Tallinn 793,9 793,9 0,0 0 0 0 0
54 55 Indrek Kuivallik SK Kalju 788,5 782,8 5,8 585 217 22 802
55 58 Kalle Hanson KK Reval 785,3 771,3 14,0 586 232 20 818
56 51 Urmas Laal KK Pinpin 783,7 808,0 -24,3 529 198 33 727
57 61 Reino Villand KK Tallinn 770,7 760,7 10,0 564 230 26 794
58 62 Andres Andrekson SK Kalju 766,0 757,1 9,0 530 257 20 787
59 59 Marek Kivi KK Tallinn 762,4 762,4 0,0 0 0 0 0
60 60 Silver Rebenits Tartu KK 761,7 761,7 0,0 0 0 0 0
61 63 Adu Zirk KK Pinpin 747,0 0,0 747,0 533 214 22 747
62 64 Ott Talvik SK Kalju 724,6 724,6 0,0 0 0 0 0
63 75 Valev Loik KK Killuke 720,0 0,0 720,0 531 189 34 720
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 3 Marian Saar KK Reval 471,7 462,5 9,3 317 143 3 460
2 2 Kaja Peets KK Reval 462,7 465,7 -3,0 300 139 5 439
3 1 Heret Ots KK Reval 456,8 474,7 -17,9 280 135 4 415
4 4 Triinu Saetalu Tartu KK 454,4 448,4 6,0 299 146 4 445
5 5 Krista Zeik KK Tallinn 446,8 446,3 0,5 286 152 3 438
6 8 Kerttu Abel Tartu KK 437,4 434,2 3,1 296 142 7 438
7 6 Olga Odintsova KK Reval 435,5 441,7 -6,2 297 124 5 421
8 9 Inna Teras SK Talke 433,5 433,5 0,0 0 0 0 0
9 12 Kerli Mark KK Killuke 429,5 423,2 6,4 289 142 5 431
10 11 Laura Peets Tartu KK 425,7 425,7 0,0 0 0 0 0
11 10 Marge Kraav KK Tallinn 423,5 432,2 -8,8 279 124 5 403
12 28 Anu Pluum Tartu KK 420,0 0,0 420,0 297 123 6 420
13 15 Karin Kivi KK Tallinn 409,9 411,1 -1,2 287 120 7 407
14 13 Urve Piksar KK Pinpin 409,1 421,2 -12,1 277 104 9 381
15 14 Merle Rohumägi SK Talke 408,2 418,6 -10,4 264 120 7 384
16 27 Karin Leht Tartu KK 407,0 0,0 407,0 280 127 7 407
17 17 Kaire Kalberg KK Tallinn 403,2 392,2 11,0 297 132 2 429
18 19 Gertrud Saetalu Tartu KK 398,7 389,6 9,1 295 125 8 420
19 23 Marju Andrekson SK Talke 394,0 0,0 394,0 269 125 9 394
20 16 Anneli Kukk KK Killuke 392,8 405,5 -12,8 264 99 15 363
21 18 Marika Allvee KK Pinpin 377,3 392,0 -14,7 245 98 10 343
22 22 Renna Reinsoo KK Pinpin 370,3 373,4 -3,1 266 97 16 363  
23 20 Katrin Kristall KK Killuke 369,5 378,3 -8,8 255 94 13 349  
24 21 Sirli Valdmann KK Killuke 364,9 376,1 -11,1 265 74 22 339  
25 26 Eva Krumme KK Tallinn 355,0 0,0 355,0 261 94 11 355