SK Talke auhinnavõistlused
REITINGUTABEL
5.-6.11.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Ain Kivirand KK Pinpin 960,8 1 008,8 -47,9 592 257 9 849
2 4 Raul Rebane Tartu KK 945,1 930,2 14,9 610 320 4 930
3 7 Toomas Tamlak KK Reval 943,4 914,1 29,3 625 320 4 945
4 5 Guido Piksar KK Pinpin 938,1 926,1 12,0 618 308 4 926
5 2 Gert Piksar KK Pinpin 934,7 956,4 -21,7 593 291 7 884
6 8 Priit Post SK Talke 917,6 912,1 5,5 613 294 6 907
7 12 Kaido Kirs KK Tallinn 909,8 888,9 20,8 609 316 2 925
8 6 Marko Muts Tartu KK 908,1 923,2 -15,0 575 298 5 873
9 9 Urmas Lembla SK Talke 900,2 899,6 0,6 617 278 5 895
10 11 Sander Rool KK Reval 893,8 893,8 0,0 0 0 0 0
11 20 Valdek Kivirand KK Pinpin 893,3 868,3 25,0 610 315 10 925
12 10 Tarmo Lüll KK Reval 892,0 898,9 -6,9 601 275 10 876
13 18 Tiit Martinson SK Talke 888,2 873,3 14,9 636 267 13 903
14 - Toomas Vendel SK Talke 883,0 0,0 883,0 605 278 7 883
15 19 Marko Kikas KK Reval 880,4 868,6 11,8 616 282 10 898
16 24 Kristjan Spongolts KK Reval 880,1 863,6 16,5 600 302 4 902
17 13 Margus Mänd KK Reval 879,2 887,5 -8,2 594 266 5 860
18 16 Indrek Saar KK Tallinn 875,9 874,1 1,8 597 283 7 880
19 15 Ain Tromp SK Talke 870,2 884,4 -14,2 611 226 16 837
20 14 Arne Kukk KK Killuke 867,4 886,9 -19,5 591 231 11 822
21 30 Andrus Allik KK Tallinn 866,2 846,9 19,3 609 289 4 898
22 17 Priit Siitan KK Pinpin 865,5 873,4 -7,9 580 267 7 847
23 22 Kalle Korol KK Reval 865,4 866,1 -0,6 598 266 13 864
24 26 Andrus Pohlak KK Reval 864,2 852,5 11,6 569 319 7 888
25 34 Kristjan Tamlak KK Reval 855,2 844,5 10,6 612 268 12 880
26 23 Eron Järv Tartu KK 852,8 864,7 -11,9 584 241 14 825
27 29 Olev Sein KK Reval 850,2 848,2 2,0 596 259 19 855
28 27 Peeter Rohumägi SK Talke 849,4 849,4 0,0 0 0 0 0
29 21 Ülo Risti KK Killuke 849,4 867,1 -17,7 564 244 19 808
30 31 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 846,7 846,7 0,0 0 0 0 0
31 25 Matis Karu KK Tallinn 845,2 860,7 -15,5 581 228 18 809
32 39 Arto Künnapas SK Kalju 844,4 836,4 8,0 609 254 12 863
33 36 Raido Kuusk Tartu KK 842,3 841,1 1,2 595 250 17 845
34 35 Valeri Krainik KK Killuke 842,3 843,7 -1,4 565 274 9 839
35 38 Gert Ernesaks KK Reval 839,6 836,8 2,8 575 271 9 846
36 37 Mart Arusoo SK Kalju 838,8 838,8 0,0 0 0 0 0
37 40 Arvo Kirotus KK Reval 837,9 834,1 3,9 575 272 12 847
38 32 Kalju Lohk KK Reval 834,0 846,0 -12,0 569 237 15 806
39 41 Argo Kivi KK Tallinn 828,7 832,9 -4,2 581 238 19 819
40 43 Arno Tali KK Reval 826,6 827,3 -0,7 567 258 14 825
41 28 Avo Abel KK Reval 826,5 849,4 -22,9 552 221 12 773
42 45 Viktor Lillepruun KK Reval 826,4 820,1 6,3 584 257 18 841
43 47 Georg Peets KK Reval 823,4 818,9 4,5 585 249 17 834
44 44 Raul Metsoja KK Tallinn 823,4 823,4 0,0 0 0 0 0
45 42 Eiki Nestor KK Pinpin 816,8 831,7 -14,9 554 228 14 782
46 50 Vassili Miholap KK Killuke 815,4 810,4 5,0 568 259 15 827
47 51 Urmas Berg KK Pinpin 810,2 804,3 5,9 578 246 14 824
48 - Kristo Piksar KK Pinpin 809,0 0,0 809,0 570 239 19 809
49 48 Aivar Hannus SK Kalju 808,8 814,3 -5,5 581 215 26 796
50 33 Toivo Sutt SK Talke 803,6 845,0 -41,4 513 194 33 707
51 53 Marko Kangust KK Tallinn 800,6 793,9 6,6 570 246 17 816
52 55 Kalle Hanson KK Reval 799,0 785,3 13,7 563 268 15 831
53 56 Urmas Laal KK Pinpin 791,0 783,7 7,3 559 249 15 808
54 58 Andres Andrekson SK Kalju 784,6 766,0 18,6 572 256 13 828
55 52 Urmas Saetalu Tartu KK 784,6 795,5 -11,0 536 223 23 759
56 57 Reino Villand KK Tallinn 782,5 770,7 11,8 567 243 24 810
57 54 Indrek Kuivallik SK Kalju 781,2 788,5 -7,4 555 209 19 764
58 46 Taivo Möll SK Kalju 778,3 819,3 -41,0 0 0 0 0
59 59 Marek Kivi KK Tallinn 773,7 762,4 11,3 531 269 12 800
60 49 Urmo Kesküla KK Pinpin 771,2 811,8 -40,6 0 0 0 0
61 61 Adu Zirk KK Pinpin 747,0 747,0 0,0 0 0 0 0
62 62 Ott Talvik SK Kalju 746,7 724,6 22,0 578 220 21 798
63 63 Valev Loik KK Killuke 743,4 720,0 23,4 567 231 17 798
64 60 Silver Rebenits Tartu KK 723,6 761,7 -38,1 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 2 Kaja Peets KK Reval 470,1 462,7 7,4 308 146 6 454
2 1 Marian Saar KK Reval 464,3 471,7 -7,4 316 121 5 437
3 3 Heret Ots KK Reval 460,8 456,8 4,1 288 159 2 447
4 4 Triinu Saetalu Tartu KK 450,8 454,4 -3,5 302 134 7 436
5 5 Krista Zeik KK Tallinn 446,8 446,8 0,0 0 0 0 0
6 6 Kerttu Abel Tartu KK 437,4 437,4 0,0 0 0 0 0
7 9 Kerli Mark KK Killuke 428,2 429,5 -1,4 295 130 7 425
8 10 Laura Peets KK Killuke 427,1 425,7 1,4 305 122 9 427
9 7 Olga Odintsova KK Reval 425,1 435,5 -10,3 281 120 3 401
10 8 Inna Teras SK Talke 422,8 433,5 -10,6 293 105 12 398
11 12 Anu Pluum Tartu KK 420,0 420,0 0,0 0 0 0 0
12 11 Marge Kraav KK Tallinn 418,2 423,5 -5,2 294 112 6 406
13 14 Urve Piksar KK Pinpin 407,3 409,1 -1,8 295 108 9 403
14 16 Karin Leht Tartu KK 407,0 407,0 0,0 0 0 0 0
15 13 Karin Kivi KK Tallinn 406,9 409,9 -3,0 281 119 9 400
16 15 Merle Rohumägi SK Talke 405,2 408,2 -3,1 262 136 7 398
17 17 Kaire Kalberg KK Tallinn 403,5 403,2 0,2 290 114 11 404
18 18 Gertrud Saetalu Tartu KK 400,0 398,7 1,3 264 139 7 403
19 19 Marju Andrekson SK Talke 394,0 394,0 0,0 0 0 0 0
20 20 Anneli Kukk KK Killuke 388,9 392,8 -3,8 296 84 14 380
21 25 Eva Krumme KK Tallinn 384,6 355,0 29,6 289 148 3 437
22 21 Marika Allvee KK Pinpin 383,2 377,3 5,9 276 121 12 397  
23 23 Katrin Kristall KK Killuke 369,5 369,5 0,0 0 0 0 0  
24 22 Renna Reinsoo KK Pinpin 365,4 370,3 -4,9 250 104 15 354  
25 24 Sirli Valdmann KK Killuke 346,7 364,9 -18,2 230 59 20 289