Eesti lahtised paaride meistrivõistlused
REITINGUTABEL
26.-27.11.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 2 Raul Rebane Tartu KK 958,6 945,1 13,5 616 324 3 940
2 7 Kaido Kirs KK Tallinn 941,8 909,8 32,1 604 346 1 950
3 5 Gert Piksar KK Pinpin 940,0 934,7 5,3 610 309 6 919
4 4 Guido Piksar KK Pinpin 937,8 938,1 -0,2 628 286 9 914
5 1 Ain Kivirand KK Pinpin 927,0 960,8 -33,8 578 270 7 848
6 3 Toomas Tamlak KK Reval 926,6 943,4 -16,8 574 310 3 884
7 15 Marko Kikas KK Reval 909,1 880,4 28,7 604 332 6 936
8 10 Sander Rool KK Reval 908,5 893,8 14,6 614 302 2 916
9 8 Marko Muts Tartu KK 900,6 908,1 -7,5 586 297 5 883
10 6 Priit Post SK Talke 899,4 917,6 -18,2 591 266 8 857
11 17 Margus Mänd KK Reval 895,4 879,2 16,1 613 300 9 913
12 14 Toomas Vendel SK Talke 894,3 883,0 11,3 611 293 5 904
13 9 Urmas Lembla SK Talke 889,7 900,2 -10,6 593 272 5 865
14 19 Ain Tromp SK Talke 883,7 870,2 13,5 601 301 5 902
15 12 Tarmo Lüll KK Reval 881,2 892,0 -10,8 595 261 2 856
16 16 Kristjan Spongolts KK Reval 877,4 880,1 -2,7 587 284 6 871
17 13 Tiit Martinson SK Talke 875,3 888,2 -13,0 577 268 14 845
18 11 Valdek Kivirand KK Pinpin 873,4 893,3 -19,9 558 269 15 827
19 24 Andrus Pohlak KK Reval 872,7 864,2 8,6 613 273 9 886
20 18 Indrek Saar KK Tallinn 869,6 875,9 -6,3 586 269 5 855
21 - Runnar Lindepuu Tartu KK 869,0 0,0 869,0 592 277 5 869
22 20 Arne Kukk KK Killuke 868,2 867,4 0,8 603 267 10 870
23 28 Peeter Rohumägi SK Talke 864,3 849,4 14,9 611 278 14 889
24 21 Andrus Allik KK Tallinn 864,1 866,2 -2,2 582 277 8 859
25 22 Priit Siitan KK Pinpin 863,5 865,5 -1,9 583 276 7 859
26 23 Kalle Korol KK Reval 857,2 865,4 -8,2 600 238 19 838
27 25 Kristjan Tamlak KK Reval 854,2 855,2 -1,0 590 262 9 852
28 26 Eron Järv Tartu KK 852,8 852,8 0,0 0 0 0 0
29 27 Olev Sein KK Reval 850,5 850,2 0,2 575 276 10 851
30 30 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 849,8 846,7 3,1 585 272 9 857
31 34 Valeri Krainik KK Killuke 842,3 842,3 0,0 0 0 0 0
32 32 Arto Künnapas SK Kalju 842,2 844,4 -2,2 578 259 14 837
33 29 Ülo Risti KK Killuke 839,3 849,4 -10,0 565 251 17 816
34 31 Matis Karu KK Tallinn 834,4 845,2 -10,9 568 241 16 809
35 33 Raido Kuusk Tartu KK 833,5 842,3 -8,8 574 239 14 813
36 41 Avo Abel KK Reval 831,1 826,5 4,7 564 278 8 842
37 44 Raul Metsoja KK Tallinn 830,2 823,4 6,8 545 301 7 846
38 39 Argo Kivi KK Tallinn 828,7 828,7 0,0 0 0 0 0
39 37 Arvo Kirotus KK Reval 825,1 837,9 -12,9 553 242 13 795
40 40 Arno Tali KK Reval 824,3 826,6 -2,3 574 245 14 819
41 49 Aivar Hannus SK Kalju 823,9 808,8 15,0 593 266 9 859
42 36 Mart Arusoo SK Kalju 823,0 838,8 -15,8 540 246 9 786
43 46 Vassili Miholap KK Killuke 817,1 815,4 1,7 567 254 18 821
44 38 Kalju Lohk KK Reval 815,4 834,0 -18,6 575 197 28 772
45 45 Eiki Nestor KK Pinpin 813,0 816,8 -3,8 588 216 24 804
46 42 Viktor Lillepruun KK Reval 812,7 826,4 -13,6 554 227 20 781
47 43 Georg Peets KK Reval 811,9 823,4 -11,5 587 198 28 785
48 47 Urmas Berg KK Pinpin 810,2 810,2 -0,1 556 254 11 810
49 48 Kristo Piksar KK Pinpin 809,0 809,0 0,0 0 0 0 0
50 51 Marko Kangust KK Tallinn 800,6 800,6 0,0 0 0 0 0
51 58 Taivo Möll SK Kalju 799,2 778,3 20,9 570 278 8 848
52 52 Kalle Hanson KK Reval 799,0 799,0 0,0 0 0 0 0
53 35 Gert Ernesaks KK Reval 797,6 839,6 -42,0 430 176 14 606
54 50 Toivo Sutt SK Talke 794,1 803,6 -9,5 570 202 30 772
55 56 Reino Villand KK Tallinn 785,6 782,5 3,2 588 205 17 793
56 57 Indrek Kuivallik SK Kalju 782,3 781,2 1,1 540 245 16 785
57 54 Andres Andrekson SK Kalju 780,8 784,6 -3,8 543 229 20 772
58 53 Urmas Laal KK Pinpin 780,2 791,0 -10,8 551 204 17 755
59 59 Marek Kivi KK Tallinn 773,7 773,7 0,0 0 0 0 0
60 - Toomas Puntso SK Talke 772,0 0,0 772,0 545 227 12 772
61 55 Urmas Saetalu Tartu KK 771,8 784,6 -12,8 556 186 30 742
62 63 Valev Loik KK Killuke 743,4 743,4 0,0 0 0 0 0
63 62 Ott Talvik SK Kalju 735,7 746,7 -11,0 517 193 30 710
64 60 Urmo Kesküla KK Pinpin 732,7 771,2 -38,6 0 0 0 0
65 61 Adu Zirk KK Pinpin 709,7 747,0 -37,4 0 0 0 0
66 64 Silver Rebenits Tartu KK 687,4 723,6 -36,2 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 2 Marian Saar KK Reval 476,0 464,3 11,7 312 158 1 470
2 3 Heret Ots KK Reval 466,4 460,8 5,5 295 161 1 456
3 1 Kaja Peets KK Reval 449,3 470,1 -20,7 286 115 10 401
4 5 Krista Zeik KK Tallinn 447,0 446,8 0,2 313 131 6 444
5 4 Triinu Saetalu Tartu KK 445,2 450,8 -5,7 284 148 5 432
6 6 Kerttu Abel Tartu KK 443,0 437,4 5,6 307 139 5 446
7 10 Inna Teras SK Talke 435,1 422,8 12,2 301 146 5 447
8 9 Olga Odintsova KK Reval 428,7 425,1 3,6 303 134 5 437
9 8 Laura Peets KK Killuke 422,5 427,1 -4,5 282 130 8 412
10 14 Karin Leht Tartu KK 420,4 407,0 13,4 304 141 4 445
11 17 Kaire Kalberg KK Tallinn 412,6 403,5 9,2 318 116 7 434
12 12 Marge Kraav KK Tallinn 411,6 418,2 -6,7 279 117 6 396
13 16 Merle Rohumägi SK Talke 410,8 405,2 5,7 275 149 3 424
14 7 Kerli Mark KK Killuke 410,4 428,2 -17,7 253 116 11 369
15 18 Gertrud Saetalu Tartu KK 406,9 400,0 6,9 288 135 5 423
16 15 Karin Kivi KK Tallinn 406,9 406,9 0,0 0 0 0 0
17 13 Urve Piksar KK Pinpin 402,1 407,3 -5,2 276 114 9 390
18 11 Anu Pluum Tartu KK 399,0 420,0 -21,0 0 0 0 0
19 20 Anneli Kukk KK Killuke 394,1 388,9 5,1 284 122 10 406
20 23 Katrin Kristall KK Killuke 388,0 369,5 18,4 292 139 10 431
21 21 Eva Krumme KK Tallinn 386,8 384,6 2,2 296 96 11 392
22 22 Marika Allvee KK Pinpin 376,9 383,2 -6,4 278 84 17 362  
23 19 Marju Andrekson SK Talke 374,3 394,0 -19,7 0 0 0 0  
24 24 Renna Reinsoo KK Pinpin 365,4 365,4 0,0 0 0 0 0  
25 25 Sirli Valdmann KK Killuke 346,7 346,7 0,0 0 0 0 0