KK Pinpin auhinnavõistlused
REITINGUTABEL
10.-11.12.2010
Zelluloos, Tallinn
MEHED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 1 Raul Rebane Tartu KK 942,6 958,6 -16,0 593 289 5 882
2 4 Guido Piksar KK Pinpin 937,8 937,8 0,0 0 0 0 0
3 5 Ain Kivirand KK Pinpin 927,0 927,0 0,0 0 0 0 0
4 2 Kaido Kirs KK Tallinn 922,7 941,8 -19,1 577 291 7 868
5 13 Urmas Lembla SK Talke 918,2 889,7 28,5 623 295 4 918
6 3 Gert Piksar KK Pinpin 913,9 940,0 -26,1 596 257 12 853
7 8 Sander Rool KK Reval 911,1 908,5 2,7 601 283 7 884
8 7 Marko Kikas KK Reval 909,1 909,1 0,0 0 0 0 0
9 6 Toomas Tamlak KK Reval 907,2 926,6 -19,4 598 264 5 862
10 9 Marko Muts Tartu KK 900,6 900,6 0,0 0 0 0 0
11 10 Priit Post SK Talke 896,8 899,4 -2,6 591 283 4 874
12 12 Toomas Vendel SK Talke 896,0 894,3 1,7 580 300 3 880
13 24 Andrus Allik KK Tallinn 891,9 864,1 27,9 607 300 7 907
14 14 Ain Tromp SK Talke 883,7 883,7 0,0 0 0 0 0
15 15 Tarmo Lüll KK Reval 881,2 881,2 0,0 0 0 0 0
16 25 Priit Siitan KK Pinpin 877,4 863,5 13,8 623 260 15 883
17 20 Indrek Saar KK Tallinn 874,6 869,6 5,0 609 264 4 873
18 16 Kristjan Spongolts KK Reval 873,8 877,4 -3,6 587 275 8 862
19 18 Valdek Kivirand KK Pinpin 873,4 873,4 0,0 0 0 0 0
20 17 Tiit Martinson SK Talke 871,0 875,3 -4,3 585 276 7 861
21 11 Margus Mänd KK Reval 870,9 895,4 -24,4 567 247 16 814
22 22 Arne Kukk KK Killuke 868,2 868,2 0,0 0 0 0 0
23 19 Andrus Pohlak KK Reval 866,8 872,7 -5,9 570 283 13 853
24 36 Avo Abel KK Reval 862,0 831,1 30,9 635 259 11 894
25 21 Runnar Lindepuu Tartu KK 861,2 869,0 -7,8 576 267 10 843
26 26 Kalle Korol KK Reval 857,2 857,2 0,0 0 0 0 0
27 23 Peeter Rohumägi SK Talke 853,4 864,3 -10,9 589 239 9 828
28 27 Kristjan Tamlak KK Reval 850,0 854,2 -4,3 573 267 12 840
29 28 Eron Järv Tartu KK 848,0 852,8 -4,7 565 272 10 837
30 35 Raido Kuusk Tartu KK 845,2 833,5 11,8 596 270 11 866
31 32 Arto Künnapas SK Kalju 842,1 842,2 -0,1 601 241 16 842
32 29 Olev Sein KK Reval 836,8 850,5 -13,6 541 264 10 805
33 33 Ülo Risti KK Killuke 835,9 839,3 -3,4 582 246 20 828
34 37 Raul Metsoja KK Tallinn 830,2 830,2 0,0 0 0 0 0
35 39 Arvo Kirotus KK Reval 825,1 825,1 0,0 0 0 0 0
36 40 Arno Tali KK Reval 823,9 824,3 -0,4 580 243 9 823
37 41 Aivar Hannus SK Kalju 823,9 823,9 0,0 0 0 0 0
38 42 Mart Arusoo SK Kalju 823,0 823,0 0,0 0 0 0 0
39 43 Vassili Miholap KK Killuke 820,0 817,1 3,0 575 252 16 827
40 34 Matis Karu KK Tallinn 815,6 834,4 -18,7 537 235 19 772
41 46 Viktor Lillepruun KK Reval 812,7 812,7 0,0 0 0 0 0
42 47 Georg Peets KK Reval 811,9 811,9 0,0 0 0 0 0
43 44 Kalju Lohk KK Reval 808,7 815,4 -6,7 560 233 25 793
44 30 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 807,3 849,8 -42,5 259 129 8 388
45 45 Eiki Nestor KK Pinpin 804,3 813,0 -8,7 562 222 19 784
46 48 Urmas Berg KK Pinpin 802,6 810,2 -7,5 561 224 17 785
47 52 Kalle Hanson KK Reval 801,7 799,0 2,7 577 231 13 808
48 31 Valeri Krainik KK Killuke 800,1 842,3 -42,1 0 0 0 0
49 51 Taivo Möll SK Kalju 799,2 799,2 0,0 0 0 0 0
50 59 Marek Kivi KK Tallinn 789,7 773,7 16,0 590 237 17 827
51 38 Argo Kivi KK Tallinn 787,3 828,7 -41,4 0 0 0 0
52 54 Toivo Sutt SK Talke 784,2 794,1 -9,9 556 205 25 761
53 56 Indrek Kuivallik SK Kalju 782,3 782,3 0,0 0 0 0 0
54 58 Urmas Laal KK Pinpin 780,4 780,2 0,2 560 221 19 781
55 60 Toomas Puntso SK Talke 772,0 772,0 0,0 0 0 0 0
56 61 Urmas Saetalu Tartu KK 771,8 771,8 0,0 0 0 0 0
57 49 Kristo Piksar KK Pinpin 771,5 809,0 -37,5 488 196 30 684
58 55 Reino Villand KK Tallinn 769,8 785,6 -15,8 530 203 28 733
59 50 Marko Kangust KK Tallinn 760,5 800,6 -40,0 0 0 0 0
60 - Peep Pihelgas KK Pinpin 759,0 0,0 759,0 539 220 29 759
61 64 Urmo Kesküla KK Pinpin 757,4 732,7 24,7 558 257 15 815
62 57 Andres Andrekson SK Kalju 757,2 780,8 -23,7 525 177 23 702
63 - Jaan Tärno KK Pinpin 753,0 0,0 753,0 558 195 34 753
64 53 Gert Ernesaks KK Reval 740,1 797,6 -57,5 430 176 14 606
65 63 Ott Talvik SK Kalju 735,7 735,7 0,0 0 0 0 0
66 62 Valev Loik KK Killuke 733,7 743,4 -9,7 533 178 35 711
67 65 Adu Zirk KK Pinpin 674,2 709,7 -35,5 0 0 0 0
68 66 Silver Rebenits Tartu KK 653,0 687,4 -34,4 0 0 0 0
NAISED
koht eel. võistleja klubi REITING eel.reiting muutus klassika süsteem mööda summa
1 2 Heret Ots KK Reval 479,9 466,4 13,5 318 160 4 478
2 1 Marian Saar KK Reval 476,0 476,0 0,0 0 0 0 0
3 3 Kaja Peets KK Reval 449,3 449,3 0,0 0 0 0 0
4 4 Krista Zeik KK Tallinn 447,0 447,0 0,0 0 0 0 0
5 5 Triinu Saetalu Tartu KK 445,2 445,2 0,0 0 0 0 0
6 12 Marge Kraav KK Tallinn 435,8 411,6 24,2 308 161 3 469
7 6 Kerttu Abel Tartu KK 431,6 443,0 -11,4 284 121 8 405
8 7 Inna Teras SK Talke 430,4 435,1 -4,7 291 125 9 416
9 8 Olga Odintsova KK Reval 428,7 428,7 0,0 0 0 0 0
10 11 Kaire Kalberg KK Tallinn 422,9 412,6 10,3 303 134 6 437
11 9 Laura Peets KK Killuke 422,5 422,5 0,0 0 0 0 0
12 10 Karin Leht Tartu KK 420,4 420,4 0,0 0 0 0 0
13 13 Merle Rohumägi SK Talke 414,7 410,8 3,9 295 122 2 417
14 14 Kerli Mark KK Killuke 407,0 410,4 -3,4 288 111 5 399
15 15 Gertrud Saetalu Tartu KK 406,9 406,9 0,0 0 0 0 0
16 23 Marju Andrekson SK Talke 404,1 374,3 29,8 290 167 3 457
17 17 Urve Piksar KK Pinpin 402,1 402,1 0,0 0 0 0 0
18 19 Anneli Kukk KK Killuke 394,1 394,1 0,0 0 0 0 0
19 16 Karin Kivi KK Tallinn 393,4 406,9 -13,5 260 102 12 362
20 20 Katrin Kristall KK Killuke 390,1 388,0 2,1 272 123 10 395
21 21 Eva Krumme KK Tallinn 381,2 386,8 -5,6 290 78 20 368
22 18 Anu Pluum Tartu KK 379,1 399,0 -20,0 0 0 0 0  
23 22 Marika Allvee KK Pinpin 376,9 376,9 0,0 0 0 0 0  
24 25 Sirli Valdmann KK Killuke 347,7 346,7 1,0 256 94 10 350  
25 24 Renna Reinsoo KK Pinpin 347,1 365,4 -18,3 0 0 0 0