Eesti lahtised paaride meistrivõistlused
Zelluloosi keeglisaal, Tallinn
26.-27.11.2010
MEHED
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Markko Abel 961 627 334 2 218 253 249 241
2 Kaido Kirs KK Tallinn 950 604 346 1 240 216 270 224
3 Raul Rebane Tartu KK 940 616 324 3 233 233 221 253
4 Marko Kikas KK Reval 936 604 332 6 221 257 222 236
5 Gert Piksar KK Pinpin 919 610 309 6 235 229 244 211
6 Sander Rool KK Reval 916 614 302 2 224 230 236 226
7 Guido Piksar KK Pinpin 914 628 286 9 218 220 241 235
8 Margus Mänd KK Reval 913 613 300 9 247 202 226 238
9 Toomas Vendel SK Talke 904 611 293 5 227 228 223 226
10 Ain Tromp SK Talke 902 601 301 5 195 229 254 224
11 Uwe Köhler 895 609 286 4 210 217 219 249
12 Peeter Rohumägi SK Talke 889 611 278 14 237 209 226 217
13 Andrus Pohlak KK Reval 886 613 273 9 230 206 235 215
14 Toomas Tamlak KK Reval 884 574 310 3 234 202 206 242
15 Marko Muts Tartu KK 883 586 297 5 227 211 221 224
16 Kristjan Spongolts KK Reval 871 587 284 6 213 217 218 223
17 Arne Kukk KK Killuke 870 603 267 10 212 219 226 213
18 Runnar Lindepuu Tartu KK 869 592 277 5 222 205 209 233
19 Urmas Lembla SK Talke 865 593 272 5 205 215 238 207
20 Andrus Allik KK Tallinn 859 582 277 8 217 192 231 219
21 Priit Siitan KK Pinpin 859 583 276 7 210 229 201 219
22 Aivar Hannus SK Kalju 859 593 266 9 218 226 213 202
23 Priit Post SK Talke 857 591 266 8 207 230 201 219
24 Oleg Pantsosnik KK Pinpin 857 585 272 9 222 200 221 214
25 Tarmo Lüll KK Reval 856 595 261 2 213 201 219 223
26 Indrek Saar KK Tallinn 855 586 269 5 208 210 218 219
27 Kristjan Tamlak KK Reval 852 590 262 9 209 219 227 197
28 Olev Sein KK Reval 851 575 276 10 206 218 217 210
29 Taivo Möll SK Kalju 848 570 278 8 214 230 198 206
30 Ain Kivirand KK Pinpin 848 578 270 7 235 196 230 187
31 Raul Metsoja KK Tallinn 846 545 301 7 224 221 192 209
32 Tiit Martinson SK Talke 845 577 268 14 213 216 205 211
33 Avo Abel KK Reval 842 564 278 8 215 199 193 235
34 Kalle Korol KK Reval 838 600 238 19 217 210 203 208
35 Arto Künnapas SK Kalju 837 578 259 14 212 203 220 202
36 Valdek Kivirand KK Pinpin 827 558 269 15 207 197 225 198
37 Vassili Miholap KK Killuke 821 567 254 18 210 190 199 222
38 Arno Tali KK Reval 819 574 245 14 205 208 213 193
39 Ülo Risti KK Killuke 816 565 251 17 229 210 180 197
40 Raido Kuusk Tartu KK 813 574 239 14 202 194 224 193
41 Urmas Berg KK Pinpin 810 556 254 11 190 208 207 205
42 Matis Karu KK Tallinn 809 568 241 16 190 199 210 210
43 Eiki Nestor KK Pinpin 804 588 216 24 185 208 203 208
44 Arvo Kirotus KK Reval 795 553 242 13 202 206 206 181
45 Reino Villand KK Tallinn 793 588 205 17 203 175 202 213
46 Mart Arusoo SK Kalju 786 540 246 9 199 184 182 221
47 Indrek Kuivallik SK Kalju 785 540 245 16 218 202 181 184
48 Georg Peets KK Reval 785 587 198 28 202 198 192 193
49 Viktor Lillepruun KK Reval 781 554 227 20 197 190 194 200
50 Kalju Lohk KK Reval 772 575 197 28 199 169 220 184
51 Toomas Puntso SK Talke 772 545 227 12 179 198 196 199
52 Toivo Sutt SK Talke 772 570 202 30 181 213 180 198
53 Andres Andrekson SK Kalju 772 543 229 20 181 177 223 191
54 Urmas Laal KK Pinpin 755 551 204 17 205 180 188 182
55 Urmas Saetalu Tartu KK 742 556 186 30 175 167 210 190
56 Ott Talvik SK Kalju 710 517 193 30 200 169 152 189
57 Gert Ernesaks KK Reval 606 430 176 14 212 199 195 0
NAISED
koht võistleja klubi summa klassika süsteem mööda seeriad
1 Marian Saar KK Reval 470 312 158 1 220 250
2 Heret Ots KK Reval 456 295 161 1 242 214
3 Inna Teras SK Talke 447 301 146 5 208 239
4 Kerttu Abel Tartu KK 446 307 139 5 225 221
5 Karin Leht Tartu KK 445 304 141 4 223 222
6 Krista Zeik KK Tallinn 444 313 131 6 226 218
7 Olga Odintsova KK Reval 437 303 134 5 200 237
8 Kaire Kalberg KK Tallinn 434 318 116 7 217 217
9 Triinu Saetalu Tartu KK 432 284 148 5 219 213
10 Katrin Kristall KK Killuke 431 292 139 10 198 233
11 Merle Rohumägi SK Talke 424 275 149 3 205 219
12 Gertrud Saetalu Tartu KK 423 288 135 5 218 205
13 Laura Peets KK Killuke 412 282 130 8 200 212
14 Anneli Kukk KK Killuke 406 284 122 10 205 201
15 Kaja Peets KK Reval 401 286 115 10 211 190
16 Marge Kraav KK Tallinn 396 279 117 6 194 202
17 Eva Krumme KK Tallinn 392 296 96 11 195 197
18 Urve Piksar KK Pinpin 390 276 114 9 176 214
19 Kerli Mark KK Killuke 369 253 116 11 191 178
20 Marika Allvee KK Pinpin 362 278 84 17 182 180