Meeskondlikud Eesti meistrivõistlused sportkeeglis 2017/2018
VIII voor 
Klubi MV koondile 05.03.2018 - 25.03.2018
Meistriliiga Esiliiga
Mustamäe keegel, Tallinn Tiigi, Tartu
KK Tallinn I 5   3 SK Talke Tartu KK II 4   4 KK Tallinn II
1 Jaan Juurikas 556 1   0 501 Toomas Vendel 1 Rudolf Bichele 437 0   1 477 Rivo Aunpu
2 Kaido Kirs 559 1   0 495 Toomas Puntso 2 Toomas Konks 503 0   1 520 Jano Lepik
3 Raul Metsoja 500 0   1 550 Tiit Martinson 3 Indrek Orrin 484 1   0 415 Kauri Kaunis
4 Marek Sööt 542 0   1 566 Urmas Lembla 4 Egon Reiljan 493 0   1 526 Magnar Bergmann
5 Marek Kivi 540 0   1 553 Jens Vendel 5 Joonatan Aruväli 494 0   1 533 Marko Kangust
6 Indrek Saar 544 1   0 519 Peeter Rohumägi 6 Priit Karu 517 1   0 413 Kevin Kristenbrun
3241 2 0 3184 tulemused 2928 2 0 2884 tulemused
Rae keegel, Peetri Rae keegel, Peetri
KK Reval II 0   8 Tartu KK I SK Kalju 7   1 Peetri Sport
1 Kalle Korol 524 0   1 552 Marko Muts 1 Arto Künnapas 484 0   1 513 Timuska/Tammemägi
2 Kalju Lohk 504 0   1 511 Raul Rebane 2 Ivo Lepik 514 1   0 490 Siim Pukk
3 Marko Kikas 511 0   1 567 Markko Abel 3 Mart Arusoo 505 1   0 432 Roomet Libe
4 Arvo Kirotus 503 0   1 546 Simmo Parts 4 Taivo Möll 515 1   0 492 Olle Strik
5 Olev Sein 514 0   1 521 Runnar Lindepuu 5 Andres Andrekson 519 1   0 494 Indrek Trei
6 Ahto Laar 511 0   1 520 Eron Järv 6 Aivar Hannus 516 1   0 515 Aivo Ait
3067 0 2 3217 tulemused 3053 2 0 2936 tulemused
Mustamäe keegel, Tallinn Mustamäe keegel, Tallinn
KK Pinpin I 6   2 KK Reval I KK Pinpin II 1   7 KK Killuke
1 Gert Piksar 572 1   0 531 Tarmo Lüll 1 Nestor/Siitan 467 0   1 492 Valeri Krainik
2 Urmas Laal 551 1   0 535 Allar Maaring 2 Leonhard Tuul 501 0   1 544 Ülo Risti
3 Guido Piksar 505 0   1 530 Andrus Pohlak 3 Ilmar Tedremaa 461 0   1 491 Andres Rebane
4 Ain Kivirand 534 0   1 543 Arno Tali 4 Jaan Tärno 505 0   1 506 Avo Jenk
5 Madis Nestor 558 1   0 535 Margus Mänd 5 Peep Pihelgas 513 0   1 536 Arne Kukk
6 Veiko Kohari 540 1   0 524 Sander Rool 6 Kristjan Teeäär 445 1   0 432 Denis Lopuhov
3260 2 0 3198 tulemused 2892 0 2 3001 tulemused
vooru TOP 6 vooru TOP 6
Gert Piksar 572 KK Pinpin Ülo Risti 544 KK Killuke
Markko Abel 567 Tartu KK Arne Kukk 536 KK Killuke
Urmas Lembla 566 SK Talke Marko Kangust 533 KK Tallinn
Kaido Kirs 559 KK Tallinn Magnar Bergmann 526 KK Tallinn
Madis Nestor 558 KK Pinpin Jano Lepik 520 KK Tallinn
Jaan Juurikas 556 KK Tallinn Andres Andrekson 519 SK Kalju  
3378 3178
rekord kodus rekord võõrsil rekord kodus rekord võõrsil
Kaido Kirs 637 Markko Abel 628 Raido Kuusk 547 Maaring/Kuusk 602
Tartu KK 3342 Tartu KK 3373 KK Reval II 3101 KK Reval II 3208