Klubide Eesti meistrivõistlused sportkeeglis 2018/2019
Meistriliiga
Koht NAISED arv võit viik kaotus v MP k punkte keskmine parim
1 KK Reval 12 12 0 0 62 : 10 24 2073 2214
2 Tartu KK 12 10 0 2 54 : 18 20 2021 2125
3 KK Tallinn I 12 8 0 4 50 : 22 16 2027 2067
4 KK Tallinn II 12 6 0 6 38 : 35 12 1950 2058
5 KK Killuke 12 4 0 8 25 : 47 8 1903 1955
6 Peetri Sport 12 2 0 10 18,0 : 54,0 4 1806 1892
7 KK Pinpin 12 0 0 12 5,5 : 66,5 0 1688 1755
Koht MEHED arv võit viik kaotus v MP k punkte keskmine parim
1 KK Reval I 10 8 1 1 58 : 22 17 3211 3355
2 KK Tallinn I 10 8 0 2 54 : 26 16 3197 3305
3 Tartu KK I 10 6 1 3 45 : 35 13 3192 3267
4 KK Pinpin I 10 4 0 6 36,5 : 43,5 8 3131 3201
5 SK Talke 10 3 0 7 34,0 : 46,0 6 3111 3207
6 Peetri Sport I 10 0 0 10 13 : 68 0 2978 3055
Esiliiga
Koht MEHED arv võit viik kaotus v MP k punkte keskmine parim
1 KK Reval II 12 11 0 1 68,5 : 27,5 22 2999 3060
2 SK Kalju 12 8 1 3 62,5 : 33,5 17 2972 3072
3 Tartu KK II 12 7 2 3 63,0 : 33,0 16 2945 3108
4 KK Tallinn II 12 6 0 6 48 : 48 12 2913 3014
5 KK Killuke 12 5 1 6 48,5 : 47,5 11 2890 3053
6 KK Pinpin II 12 2 0 10 26 : 70 4 2833 2972
7 Peetri Sport II 12 1 0 11 19,5 : 76,5 2 2695 2764
ring võistlusklass voorude tulemused
1 naised 1 2 3 4 5 6 7 juhend
2 naised 8 9 10 11 12 13 14
1 mehed 1 2 3 4 5
2 mehed 6 7 8 9 10 üleminekumäng
1 mehed-esiliiga 1 2 3 4 5 6 7
2 mehed-esiliiga 8 9 10 11 12 13 14
  KALENDER mehed - meistriliiga naised märkelehed
mehed - esiliiga koondtabel
Eelmised hooajad: 2010/2011 2005/2006
2014/2015 2009/2010 2004/2005
2017/2018 2013/2014 2008/2009 2003/2004
2016/2017 2012/2013 2007/2008 2002/2003
2015/2016 2011/2012 2006/2007 vanemad tulemused