Meeskondlikud Eesti meistrivõistlused sportkeeglis 2019/2020 | ||||||||
XI | ||||||||
Esiliiga | ||||||||
Rae Keegel, Peetri | ||||||||
Peetri Sport I | 7 | 1 | Peetri Sport II | |||||
1 | Kalev Pukk | 555 | 1 | 0 | 512 | Aivo Hommik | ||
2 | Indrek Trei | 560 | 1 | 0 | 410 | Tammemägi/Jõgi | ||
3 | Roomet Libe | 490 | 1 | 0 | 467 | Mark Mööl | ||
4 | Joosep Roots | 485 | 1 | 0 | 363 | Markkus Libe | ||
5 | Aivo Ait | 493 | 1 | 0 | 456 | Harry Aus | ||
6 | Siim Pukk | 486 | 0 | 1 | 511 | Mihkel Sinisalu | ||
3069 | 2 | 0 | 2719 | tulemused | ||||
Mustamäe Keegel, Tallinn | ||||||||
KK Tallinn II | 2 | 6 | Elva KK | |||||
1 | Andres Rebane | 495 | 1 | 0 | 473 | Margus Malkus | ||
2 | Argo Kivi | 544 | 1 | 0 | 420 | H.Pent/A.Frei | ||
3 | Mairo Aru | 410 | 0 | 1 | 507 | Avo Abel | ||
4 | Kevin Kristenbrun | 484 | 0 | 1 | 534 | Marko Muts | ||
5 | Raul Piigli | 491 | 0 | 1 | 543 | Raiko Tigane | ||
6 | Marko Kangust | 477 | 0 | 1 | 549 | Markko Abel | ||
2901 | 0 | 2 | 3026 | tulemused | ||||
Mustamäe Keegel, Tallinn | ||||||||
KK Pinpin II | 4 | 4 | KK Killuke | |||||
1 | Eiki Nestor | 493 | 0 | 1 | 502 | Avo Jenk | ||
2 | Tuul/Piksar | 465 | 0 | 1 | 512 | Taavi Ustav | ||
3 | Priit Siitan | 437 | 0 | 1 | 462 | Denis Lopuhov | ||
4 | Tanel Veerpalu | 475 | 1 | 0 | 418 | Fred Treimann | ||
5 | Sander Voitka | 494 | 0 | 1 | 504 | Arne Kukk | ||
6 | Peep Pihelgas | 521 | 1 | 0 | 465 | Valeri Krainik | ||
2885 | 2 | 0 | 2863 | tulemused | ||||
vooru TOP 6 | ||||||||
Indrek Trei | 560 | Peetri Sport | ||||||
Kalev Pukk | 555 | Peetri Sport | ||||||
Markko Abel | 549 | Elva KK | ||||||
Argo Kivi | 544 | KK Tallinn | ||||||
Raiko Tigane | 543 | Elva KK | ||||||
Marko Muts | 534 | Elva KK | ||||||
3285 | ||||||||
rekord kodus | rekord võõrsil | |||||||
Markko Abel | 599 | 602 | Maaring/ Kuusk | |||||
KK Reval II | 3101 | 3208 | KK Reval II | |||||
Klubi MV koondile |