Eesti klubide võistkondlikud meistrivõistlused 2007/2008 | |||||||||||||||||
MEHED | arv | võit | viik | kaotus | MP | punkte | keskmine | ||||||||||
1 | Tartu KK | 14 | 12 | 0 | 2 | 82 | : | 30 | 24 | 3172 | |||||||
2 | KK Pinpin | 14 | 12 | 0 | 2 | 76 | : | 36 | 24 | 3195 | |||||||
3 | KK Reval I | 14 | 9 | 1 | 4 | 74,5 | : | 37,5 | 19 | 3170 | |||||||
4 | SK Talke I | 14 | 7 | 2 | 5 | 58 | : | 54 | 16 | 3141 | |||||||
5 | KK Tallinn | 14 | 6 | 1 | 7 | 54 | : | 58 | 13 | 3077 | |||||||
6 | KK Reval II | 14 | 4 | 1 | 9 | 39 | : | 71 | 9 | 2994 | |||||||
7 | KK Killuke | 14 | 3 | 0 | 11 | 39 | : | 73 | 6 | 2984 | |||||||
8 | SK Talke II | 14 | 0 | 1 | 13 | 24,5 | : | 87,5 | 1 | 2927 | |||||||
NAISED | arv | võit | viik | kaotus | MP | punkte | keskmine | ||||||||||
1 | KK Reval | 10 | 9 | 1 | 0 | 52 | : | 8 | 19 | 2111 | |||||||
2 | Tartu KK | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | : | 19 | 15 | 1985 | |||||||
3 | SK Talke | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | : | 19 | 14 | 2013 | |||||||
4 | KK Killuke | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | : | 39 | 6 | 1856 | |||||||
5 | KK Pinpin | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | : | 46 | 4 | 1852 | |||||||
6 | KK Tallinn | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | : | 49 | 2 | 1778 | |||||||
kalender | mehed | naised | juhend | ||||||||||||||
keskmine | mehed | naised | |||||||||||||||
voorude tulemused | |||||||||||||||||
mehed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
naised | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
Eelmised hooajad: | |||||||||||||||||
2006/2007 | |||||||||||||||||
2005/2006 | |||||||||||||||||
2004/2005 | |||||||||||||||||
2003/2004 | |||||||||||||||||
2002/2003 | |||||||||||||||||
vanemad tulemused |